最近,教育部“101计划”被家长们广泛关注,有人说“101计划”是继985、211以及双一流之后又一项建设高水平大学的项目,是以后判断“好大学”的新标签,其实这样的理解并不是很准确。
通俗的说,985、211以及双一流,主要目标都是要建设一流的大学和学科,在名单内的大学能够获得资源倾斜,从各方面进行重点建设,而“101计划”并不是笼统的去重点建设一所大学和一个学科,而是明确针对大学的课程、教材、教师团队和实践项目等方面提升的一个项目。具体可以查看文章: 《继985、211之后,教育部推进基础学科系列101计划》
相当于,教育部选出一些优秀的大学牵头和参与,开发出一系列的核心课程、配套教材,形成样本经验,并且实现资源共享,广泛辐射其他学校,从整体上提升全国所有大学的教学水平,几乎所有的大学生都会受益。
目前,除了计算机领域外,数学、物理学等基础学科相继启动了“101计划”,共涉及77所大学。其中,39所985大学中,暂时有2所落选,并没有参与任何领域的“101计划”,分别是中央民族大学和东北大学。
主要原因并不是这两所大学不优秀,而是这两所大学在“101计划”已经启动的9个领域中,并没有特别突出的学科,比如东北大学优势学科是控制科学与工程以及材料科学等专业。
另外,从77所“101计划”高校地区分布上看,除了台湾省外,还有9个省份挂零,没有一所大学参与其中。
参与“101”计划高校名单
| 高校 | 属性 | 计算机(33所) | 数学(30所) | 物理学(31所) | 化学(30所) | 生物科学(33所) | 基础医学(11所) | 中药学(7所) | 哲学(14所) | 经济学(25所) |
| 专家组负责人 | 胡振江 | 田刚 | 高原宁 | 高松 | 施一公 | 乔杰 | 张伯礼 | 陈先达 | 林毅夫 | |
| 清华大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 北京大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 浙江大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 上海交通大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 复旦大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 南京大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 中国科学技术大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 华中科技大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 武汉大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 西安交通大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 中山大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 北京航空航天大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 北京理工大学 | 双一流/985 | √ | √ | |||||||
| 东南大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | ||||||
| 哈尔滨工业大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | ||||||
| 同济大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 中国人民大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 天津大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 山东大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 西北工业大学 | 双一流/985 | √ | ||||||||
| 中南大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 吉林大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 大连理工大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 华东师范大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 中国科学院大学 | 双一流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 国防科技大学 | 双一流/985 | √ | √ | |||||||
| 湖南大学 | 双一流/985 | √ | √ | |||||||
| 重庆大学 | 双一流/985 | √ | ||||||||
| 电子科技大学 | 双一流/985 | √ | ||||||||
| 北京交通大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 西安电子科技大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 北京邮电大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 华南理工大学 | 双一流/985 | √ | √ | |||||||
| 四川大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 北京师范大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 南开大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 东北师范大学 | 双一流/211 | √ | √ | |||||||
| 厦门大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 南方科技大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 兰州大学 | 双一流/985 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 首都师范大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 湘潭大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 华中师范大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 华南师范大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 山西大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 北京化工大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 郑州大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 西北大学 | 双一流/211 | √ | √ | |||||||
| 华东理工大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 福州大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 西湖大学 | √ | |||||||||
| 中国农业大学 | 双一流/985 | √ | √ | |||||||
| 内蒙古大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 南京师范大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 云南大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 北京林业大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 西北农林科技大学 | 双一流/985 | √ | ||||||||
| 南京农业大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 中国海洋大学 | 双一流/985/211 | √ | ||||||||
| 华中农业大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 南京医科大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 南方医科大学 | √ | |||||||||
| 天津中医药大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 上海中医药大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 成都中医药大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 北京中医药大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 南京中医药大学 | 双一流 | √ | ||||||||
| 黑龙江中医药大学 | √ | |||||||||
| 中国药科大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 对外经济贸易大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 辽宁大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 广州大学 | √ | |||||||||
| 香港中文大学 | √ | |||||||||
| 东北财经大学 | √ | |||||||||
| 西南财经大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 中央财经大学 | 双一流/211 | √ | ||||||||
| 上海财经大学 | 双一流/211 | √ |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26