2024年4月18日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2024软科中国大学排名”。2024年中国艺术类高校排名,中央美术学院、中央戏剧学院、中央音乐学院综合实力排名前三。
由于艺术学科本身的特殊性,艺术类院校的客观评价指标相对稀缺。2024软科中国大学排名没有计算艺术类高校的排名,提供6项关键办学状态数据供读者参考。
2024软科中国艺术类高校排名
学校名称 | 省市 | 双一流学科 | 博士点 | 硕士点 | 一流专业 | 毕业去向落实率 | 深造率 |
中央美术学院 | 北京 | 2 | 3 | 6 | 16 | 93.18% | 31.23% |
中央戏剧学院 | 北京 | 1 | 2 | 2 | 8 | 92.47% | 22.47% |
中央音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 | 97.91% | 52.83% |
上海音乐学院 | 上海 | 1 | 3 | 3 | 4 | 97.66% | 42.39% |
中国美术学院 | 浙江 | 1 | 4 | 5 | 26 | 90.90% | 21.48% |
中国音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 4 | 97.91% | 52.83% |
北京电影学院 | 北京 | 0 | 3 | 3 | 10 | 89.08% | 23.53% |
广州美术学院 | 广东 | 0 | 2 | 3 | 18 | 91.09% | 10.54% |
哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 0 | 2 | 2 | 2 | 85.26% | 37.89% |
南京艺术学院 | 江苏 | 0 | 5 | 5 | 24 | 95.60% | 20.64% |
上海戏剧学院 | 上海 | 0 | 2 | 4 | 8 | 91.81% | 15.52% |
四川美术学院 | 重庆 | 0 | 2 | 4 | 18 | 86.77% | 10.68% |
西安美术学院 | 陕西 | 0 | 3 | 3 | 14 | 67.82% | 14.28% |
北京服装学院 | 北京 | 0 | 0 | 8 | 14 | 91.38% | 15.45% |
北京舞蹈学院 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 4 | 92.06% | 14.41% |
广西艺术学院 | 广西 | 0 | 0 | 6 | 10 | 80.36% | 6.94% |
湖北美术学院 | 湖北 | 0 | 0 | 3 | 12 | 87.87% | 9.05% |
吉林艺术学院 | 吉林 | 0 | 0 | 5 | 15 | 81.30% | 13.27% |
鲁迅美术学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 3 | 10 | 79.49% | 18.21% |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 0 | 0 | 3 | 7 | 90.77% | 4.57% |
山东工艺美术学院 | 山东 | 0 | 0 | 3 | 13 | 76.95% | 10.12% |
山东艺术学院 | 山东 | 0 | 0 | 5 | 15 | 82.32% | 21.84% |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84.11% | 7.45% |
四川音乐学院 | 四州 | 0 | 0 | 3 | 6 | 84.40% | 6.90% |
天津美术学院 | 天津 | 0 | 0 | 3 | 12 | 84.01% | 18.57% |
天津音乐学院 | 天津 | 0 | 0 | 3 | 4 | 85.71% | 10.45% |
武汉音乐学院 | 湖北 | 0 | 0 | 2 | 5 | 90.35% | 21.11% |
西安音乐学院 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70.45% | 17.29% |
新疆艺术学院 | 新疆 | 0 | 0 | 4 | 7 | 90.10% | 4.43% |
星海音乐学院 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 5 | 93.68% | 11.80% |
云南艺术学院 | 云南 | 0 | 0 | 5 | 14 | 76.12% | 4.40% |
浙江音乐学院 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 5 | 92.97% | 28.27% |
中国戏曲学院 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 5 | 93.98% | 16.87% |
安徽艺术学院 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.19% | 0.86% |
山西传媒学院 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89.08% | 4.40% |
北海艺术设计学院 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.64% | 0.96% |
大连艺术学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.45% | 2.89% |
河北传媒学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.18% | 2.20% |
河北美术学院 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.33% | 1.17% |
吉林动画学院 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.61% | 1.26% |
江西服装学院 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.48% | 1.57% |
南京传媒学院 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.40% | 7.02% |
青岛电影学院 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.14% | 6.78% |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.98% | 10.00% |
四川传媒学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89.06% | 3.77% |
四川电影电视学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.63% | 2.68% |
四川文化艺术学院 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.20% | 5.30% |
武汉传媒学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.17% |
{{ articleItem.CreateTime }}