2024年7月3日,高等教育专业评价机构软科今日正式发布“2024软科中国高职院校排名”。
排名基于学校自身定位和学生结构,将992所参评的公办院校分为综合类、理工类、师范类、农林类、医药类、财经类、政法类、体育类、文艺类9个类型。
2024理工类高职院校排名的排名对象共401所,陕西工业职业技术学院、北京电子科技职业学院、黄河水利职业技术学院位列前三。
2024软科中国理工类高职院校排名
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 全国参考排名 |
1 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 321.3 | 1 |
2 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 319 | 2 |
3 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 315.4 | 3 |
4 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 302.7 | 5 |
5 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 294.2 | 6 |
6 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 294 | 7 |
7 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 249.5 | 15 |
8 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 241.5 | 17 |
9 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 236.3 | 20 |
10 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 235.3 | 21 |
11 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 232.4 | 22 |
12 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 229.1 | 23 |
13 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 228.7 | 24 |
14 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 228.3 | 25 |
15 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 227.9 | 26 |
16 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 226.1 | 28 |
17 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 214.5 | 31 |
18 | 河南职业技术学院 | 河南 | 213.7 | 32 |
19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 209.4 | 34 |
20 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 208.5 | 35 |
21 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 208.4 | 37 |
22 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 208.2 | 38 |
23 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 203.3 | 41 |
24 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 200.6 | 43 |
25 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 196 | 45 |
26 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 196 | 45 |
27 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 195.8 | 46 |
28 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 195.6 | 48 |
29 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 194.2 | 50 |
30 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 188.6 | 53 |
31 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 186.3 | 55 |
32 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 185.3 | 56 |
33 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 184 | 58 |
34 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 180.9 | 60 |
35 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 177.2 | 62 |
36 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 176 | 64 |
37 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 175.1 | 66 |
38 | 北京交通运输职业学院 | 北京 | 174.7 | 67 |
39 | 广西建设职业技术学院 | 广西 | 172.8 | 72 |
40 | 长春职业技术学院 | 吉林 | 172.6 | 73 |
41 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 172 | 74 |
42 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 171.6 | 76 |
43 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 171.2 | 77 |
44 | 山东科技职业学院 | 山东 | 170.9 | 78 |
45 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 169.5 | 80 |
46 | 上海城建职业学院 | 上海 | 169 | 82 |
47 | 江西应用技术职业学院 | 江西 | 168.9 | 83 |
48 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 168.1 | 85 |
49 | 山西工程职业学院 | 山西 | 167.8 | 86 |
50 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 167.7 | 87 |
51 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 167.7 | 87 |
52 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 166.2 | 91 |
53 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 165.7 | 92 |
54 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 163.9 | 95 |
55 | 广西交通职业技术学院 | 广西 | 163.6 | 96 |
56 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 161.9 | 97 |
57 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 161.8 | 98 |
58 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 160.2 | 100 |
58 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 160.2 | 100 |
60 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 158.9 | 103 |
61 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 158.6 | 104 |
61 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 158.6 | 104 |
63 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 158.2 | 107 |
64 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 157.8 | 108 |
65 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 157.7 | 109 |
66 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 157.6 | 110 |
67 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 157.2 | 112 |
68 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 156.8 | 113 |
69 | 南通职业大学 | 江苏 | 154.1 | 118 |
70 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 | 152.7 | 127 |
71 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 150.4 | 126 |
72 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 149.9 | 128 |
73 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 149.6 | 131 |
74 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 148.9 | 132 |
75 | 四川邮电职业技术学院 | 四川 | 148.7 | 133 |
76 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 148.5 | 134 |
77 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 148.4 | 135 |
78 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 147.7 | 137 |
79 | 广东职业技术学院 | 广东 | 146.8 | 138 |
80 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 146.5 | 139 |
81 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 145.1 | 142 |
82 | 山东水利职业学院 | 山东 | 144.7 | 143 |
83 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 144.5 | 145 |
84 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 144.3 | 147 |
85 | 山东职业学院 | 山东 | 144.3 | 147 |
86 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 144 | 149 |
87 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 143.2 | 150 |
88 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 142.4 | 154 |
89 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 142.1 | 155 |
90 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 141.8 | 156 |
90 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 141.8 | 156 |
92 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 140.2 | 160 |
93 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 139.8 | 161 |
94 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | 139.3 | 162 |
95 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 137.6 | 164 |
96 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 136.8 | 166 |
96 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 136.8 | 166 |
98 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 136.4 | 169 |
99 | 山东交通职业学院 | 山东 | 135.1 | 172 |
100 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 134.4 | 174 |
101 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 132.3 | 177 |
102 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 131.7 | 180 |
103 | 济南工程职业技术学院 | 山东 | 130.7 | 181 |
104 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 130.1 | 185 |
105 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 130 | 186 |
106 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 130 | 186 |
107 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 129.5 | 188 |
108 | 山西职业技术学院 | 山西 | 128.3 | 192 |
109 | 云南机电职业技术学院 | 云南 | 128.1 | 193 |
110 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 126.9 | 198 |
111 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 126.9 | 198 |
112 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 126.1 | 202 |
113 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 125 | 204 |
114 | 天津交通职业学院 | 天津 | 124.9 | 205 |
115 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 124.6 | 206 |
116 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 124.4 | 207 |
117 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 122.6 | 212 |
117 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 122.6 | 212 |
119 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 121.9 | 217 |
120 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 121.6 | 218 |
121 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 119.7 | 225 |
121 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 119.7 | 225 |
121 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 119.7 | 225 |
124 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 117.9 | 230 |
125 | 广西工业职业技术学院 | 广西 | 117.8 | 231 |
126 | 西藏职业技术学院 | 西藏 | 117.2 | 233 |
127 | 酒泉职业技术学院 | 甘肃 | 116.1 | 238 |
128 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 114.9 | 240 |
129 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 114.8 | 241 |
130 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 114.7 | 242 |
131 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 114 | 243 |
132 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 113.9 | 244 |
133 | 山东工业职业学院 | 山东 | 113.3 | 247 |
134 | 四川工商职业技术学院 | 四川 | 112.2 | 250 |
135 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 112 | 251 |
136 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 111.5 | 253 |
137 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 110.9 | 258 |
138 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆 | 110.2 | 262 |
139 | 广西电力职业技术学院 | 广西 | 109 | 265 |
140 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 108.2 | 267 |
140 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 108.2 | 267 |
142 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 107.7 | 269 |
143 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 107.3 | 273 |
144 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 106.9 | 275 |
145 | 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 105.9 | 279 |
146 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 105.2 | 282 |
146 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆 | 105.2 | 282 |
148 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 104.8 | 285 |
148 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 104.8 | 285 |
150 | 云南国土资源职业学院 | 云南 | 104.5 | 288 |
151 | 青海建筑职业技术学院 | 青海 | 104.4 | 290 |
152 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 104.3 | 291 |
152 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 104.3 | 291 |
154 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 104.2 | 293 |
155 | 广东建设职业技术学院 | 广东 | 104.1 | 294 |
156 | 四川水利职业技术学院 | 四川 | 103.7 | 298 |
157 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 103.6 | 299 |
158 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 103.5 | 300 |
159 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 103 | 303 |
160 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州 | 102.3 | 305 |
161 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 102.2 | 306 |
162 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 101.9 | 310 |
163 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 101.5 | 313 |
163 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 101.5 | 313 |
165 | 成都工业职业技术学院 | 四川 | 101.2 | 318 |
166 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 101.1 | 320 |
167 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 100.9 | 323 |
167 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 100.9 | 323 |
169 | 新疆轻工职业技术学院 | 新疆 | 100.1 | 331 |
170 | 山东城市建设职业学院 | 山东 | 99.9 | 332 |
171 | 山东电子职业技术学院 | 山东 | 99.4 | 335 |
172 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 99.4 | 335 |
173 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | 99.1 | 338 |
174 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 99.1 | 338 |
175 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 99 | 341 |
176 | 广东理工职业学院 | 广东 | 98.6 | 345 |
177 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 98.4 | 348 |
178 | 四川信息职业技术学院 | 四用 | 98.2 | 350 |
179 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 97.7 | 351 |
180 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 97.4 | 353 |
181 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 97.3 | 354 |
181 | 昆明工业职业技术学院 | 云南 | 97.3 | 354 |
183 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 97.1 | 358 |
184 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | 96.7 | 365 |
184 | 新疆石河子职业技术学院 | 新疆 | 96.7 | 365 |
186 | 保定电力职业技术学院 | 河北 | 95.7 | 374 |
186 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 95.7 | 374 |
188 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 95.6 | 377 |
189 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 95.5 | 380 |
190 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 95.1 | 381 |
191 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 95 | 383 |
192 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 94.9 | 384 |
193 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 94.3 | 386 |
194 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 93.6 | 394 |
195 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 93.5 | 396 |
196 | 焦作大学 | 河南 | 93.4 | 398 |
197 | 长江职业学院 | 湖北 | 92.7 | 402 |
197 | 河南机电职业学院 | 河南 | 92.7 | 402 |
197 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 92.7 | 402 |
200 | 潍坊工程职业学院 | 山东 | 92.6 | 405 |
201 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 91.6 | 413 |
201 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 91.6 | 413 |
203 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 91.4 | 417 |
204 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 91 .3 | 419 |
205 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 91.2 | 420 |
206 | 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 90.7 | 428 |
207 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 90.5 | 430 |
208 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 90.3 | 434 |
209 | 四川航天职业技术学院 | 四川 | 90.2 | 436 |
210 | 甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 90.1 | 438 |
211 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 89.2 | 445 |
212 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 88.8 | 448 |
213 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 88.7 | 449 |
214 | 荆州职业技术学院 | 湖北 | 88.6 | 450 |
215 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 88.4 | 451 |
216 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 | 88.2 | 453 |
217 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 87.9 | 454 |
218 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 87.8 | 456 |
219 | 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 87.7 | 458 |
220 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 87.5 | 460 |
220 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 87.5 | 460 |
222 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 87.5 | 460 |
223 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 | 87.4 | 463 |
223 | 四川铁道职业学院 | 四川 | 87.4 | 463 |
225 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 87.2 | 465 |
226 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 86.9 | 469 |
227 | 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 86.6 | 473 |
228 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 86.5 | 474 |
228 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 86.5 | 474 |
230 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 85 | 490 |
231 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 | 84.4 | 497 |
232 | 四川化工职业技术学院 | 四川 | 84.1 | 499 |
232+ | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安徽工业职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安徽邮电职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安庆职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 安阳职业技术学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 白城职业技术学院 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 | 500+ | |
232+ | 百色职业学院 | 广西 | 500+ | |
232+ | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 500+ | |
232+ | 毕节工业职业技术学院 | 贵州 | 500+ | |
232+ | 亳州职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 昌吉职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 长自山职业技术学院 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 长治职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 承德应用技术职业学院 | 河北 | 500+ | |
232+ | 池州职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 | 500+ | |
232+ | 重庆安全技术职业学院 | 重庆 | 500+ | |
232+ | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 500+ | |
232+ | 重庆化工职业学院 | 重庆 | 500+ | |
232+ | 大庆职业学院 | 黑龙江 | 500+ | |
232+ | 大同煤炭职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 | 500+ | |
232+ | 福建电力职业技术学院 | 福建 | 500+ | |
232+ | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 甘肃钢铁职业技术学院 | 甘肃 | 500+ | |
232+ | 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 | 500+ | |
232+ | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 500+ | |
232+ | 赣州职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 广西安全工程职业技术学院 | 广西 | 500+ | |
232+ | 广西自然资源职业技术学院 | 广西 | 500+ | |
232+ | 贵州电子科技职业学院 | 贵州 | 500+ | |
232+ | 贵州航空职业技术学院 | 贵州 | 500+ | |
232+ | 贵州航天职业技术学院 | 贵州 | 500+ | |
232+ | 贵州水利水电职业技术学院 | 贵州 | 500+ | |
232+ | 贵州装备制造职业学院 | 贵州 | 500+ | |
232+ | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 | 500+ | |
232+ | 哈密职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 海南软件职业技术学院 | 海南 | 500+ | |
232+ | 合肥通用职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 河北能源职业技术学院 | 河北 | 500+ | |
232+ | 河南测绘职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 河南地矿职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 河南轻工职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 河南物流职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 500+ | |
232+ | 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江 | 500+ | |
232+ | 湖北工程职业学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 湖南国防工业职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 湖南理工职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 湖南有色金属职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 惠州城市职业学院 | 广东 | 500+ | |
232+ | 惠州工程职业学院 | 广东 | 500+ | |
232+ | 吉林工程职业学院 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 吉林水利电力职业学院 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 江西工业职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江西机电职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江西建设职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江西水利职业学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江西冶金职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江西应用工程职业学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江西制造职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 晋城职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 荆州理工职业学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 昆明铁道职业技术学院 | 云南 | 500+ | |
232+ | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 500+ | |
232+ | 廊坊职业技术学院 | 河北 | 500+ | |
232+ | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁 | 500+ | |
232+ | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁 | 500+ | |
232+ | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 | 500+ | |
232+ | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 | 500+ | |
232+ | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 六安职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 潞安职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 吕梁职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 茂名职业技术学院 | 广东 | 500+ | |
232+ | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 500+ | |
232+ | 宁夏建设职业技术学院 | 宁夏 | 500+ | |
232+ | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 宁夏 | 500+ | |
232+ | 青岛工程职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 青海柴达木职业技术学院 | 青海 | 500+ | |
232+ | 庆阳职业技术学院 | 甘肃 | 500+ | |
232+ | 三峡电力职业学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 山东化工职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 山东铝业职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 山东轻工职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 山东胜利职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 山西水利职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 山西铁道职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 500+ | |
232+ | 陕西机电职业技术学院 | 陕西 | 500+ | |
232+ | 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 500+ | |
232+ | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 500+ | |
232+ | 上饶职业技术学院 | 江西 | 500+ | |
232+ | 石河子工程职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 四川电力职业技术学院 | 四川 | 500+ | |
232+ | 四川机电职业技术学院 | 四川 | 500+ | |
232+ | 四平职业大学 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 松原职业技术学院 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 宿迁职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 500+ | |
232+ | 唐山科技职业技术学院 | 河北 | 500+ | |
232+ | 天津工业职业学院 | 天津 | 500+ | |
232+ | 天津石油职业技术学院 | 天津 | 500+ | |
232+ | 铁门关职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 吐鲁番职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 乌海职业技术学院 | 内蒙古 | 500+ | |
232+ | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 仙桃职业学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 | 500+ | |
232+ | 新疆工业职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 新疆建设职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 新疆铁道职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 新疆应用职业技术学院 | 新疆 | 500+ | |
232+ | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 500+ | |
232+ | 许昌电气职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 宣城职业技术学院 | 安徽 | 500+ | |
232+ | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 延安职业技术学院 | 陕西 | 500+ | |
232+ | 延边职业技术学院 | 吉林 | 500+ | |
232+ | 云南交通运输职业学院 | 云南 | 500+ | |
232+ | 云南能源职业技术学院 | 云南 | 500+ | |
232+ | 云南轻纺职业学院 | 云南 | 500+ | |
232+ | 云南水利水电职业学院 | 云南 | 500+ | |
232+ | 云南锡业职业技术学院 | 云南 | 500+ | |
232+ | 枣庄科技职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 枣庄职业学院 | 山东 | 500+ | |
232+ | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
232+ | 张家口职业技术学院 | 河北 | 500+ | |
232+ | 浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 500+ | |
232+ | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 500+ | |
232+ | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 500+ | |
232+ | 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 周口职业技术学院 | 河南 | 500+ | |
232+ | 驻马店职业技术学院 | 河南 | 500+ |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26