6月21日,教育部发布全国高等学校名单,截至2024年6月20日,全国高职(专科)院校1560所。相较去年,新增及更名的高职(专科)学校有45所;本科层次职业学校51所,较2023年新增18所。
2024年新增及更名的高职(专科)院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 邢台新能源职业学院 | 4113014852 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 |
2 | 长春数字科技职业学院 | 4122014839 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
3 | 上海浦东职业技术学院 | 4131014840 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
4 | 苏州高博职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
5 | 江苏司法警官职业学院 | 4132014841 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
6 | 盐城农业科技职业学院 | 4132014853 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
7 | 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 4132014854 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 |
8 | 无锡师范高等专科学校 | 4132014855 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
9 | 芜湖医药健康职业学院 | 4134014842 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 |
10 | 芜湖航空职业学院 | 4134014843 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 |
11 | 蚌埠城市轨道交通职业学院 | 4134014844 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 |
12 | 江西樟树中医药职业学院 | 4136014837 | 江西省教育厅 | 宜春市 | 专科 |
13 | 赣东职业技术学院 | 4136014856 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 专科 |
14 | 德州工程职业学院 | 4137014857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 |
15 | 日照康养职业学院 | 4137014858 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 |
16 | 烟台卫生健康职业学院 | 4137014859 | 山东省 | 烟台市 | 专科 |
17 | 山东文化艺术职业学院 | 4137014860 | 山东省 | 德州市 | 专科 |
18 | 驻马店农业工程职业学院 | 4141014861 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 |
19 | 信阳科技职业学院 | 4141014862 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
20 | 信阳工程职业学院 | 4141014863 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
21 | 周口城市职业学院 | 4141014864 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 |
22 | 河南新乡工商职业学院 | 4141014865 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 |
23 | 荆门通用航空职业技术学院 | 4142014866 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 |
24 | 怀化工商职业技术学院 | 4143014867 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 |
25 | 湘潭科技职业学院 | 4243050812 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 |
26 | 广东艺术职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
27 | 深圳城市职业学院 | 4144014845 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
28 | 玉林职业技术学院 | 4145014868 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 专科 |
29 | 广西智能制造职业技术学院 | 4145014869 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
30 | 海南东方新丝路职业学院 | 4146014846 | 海南省教育厅 | 东方市 | 专科 |
31 | 海口旅游职业学院 | 4146014890 | 海南省 | 海口市 | 专科 |
32 | 海南艺术职业学院 | 4146014891 | 海南省 | 海口市 | 专科 |
33 | 重庆数字产业职业技术学院 | 4150014838 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
34 | 重庆现代制造职业学院 | 4150014870 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
35 | 西昌医学高等专科学校 | 4151014871 | 四川省 | 西昌市 | 专科 |
36 | 成都轨道交通职业学院 | 4151014872 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 |
37 | 贵州传媒职业学院 | 4152014848 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
38 | 贵州生态能源职业学院 | 4152014849 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
39 | 黔东南理工职业学院 | 4152014850 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 |
40 | 怒江职业技术学院 | 4153014873 | 云南省 | 怒江便僳族自治州 | 专科 |
41 | 临沧职业学院 | 4153014874 | 云南省 | 临沧市 | 专科 |
42 | 云南工业信息职业学院 | 4153014875 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 |
43 | 宁夏交通职业技术学院 | 4164014847 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 专科 |
44 | 乌鲁木齐职业技术学院 | 4165014876 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
45 | 双河职业技术学院 | 4165014877 | 新疆生产建设兵团 | 双河市 | 专科 |
2024年职业本科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 民政职业大学 | 4111014139 | 民政部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 河北工业职业技术大学 | 4113016204 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
3 | 河北科技工程职业技术大学 | 4113016203 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
4 | 河北石油职业技术大学 | 4113016202 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
5 | 唐山工业职业技术大学 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 山西工程科技职业大学 | 4114016201 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 运城职业技术大学 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 | 本科 | 民办 |
8 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
9 | 长春汽车职业技术大学 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
10 | 哈尔滨职业技术大学 | 4123012911 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
11 | 上海中侨职业技术大学 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
12 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
13 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
14 | 浙江药科职业大学 | 4133016207 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
15 | 金华职业技术大学 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
16 | 浙江机电职业技术大学 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
18 | 南昌职业大学 | 4136013420 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
19 | 景德镇艺术职业大学 | 4136013435 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
20 | 江西软件职业技术大学 | 4136013776 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
21 | 江西职业技术大学 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
22 | 山东工程职业技术大学 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
23 | 山东外国语职业技术大学 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
24 | 山东外事职业大学 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
25 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
26 | 漯河食品工程职业大学 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 本科 | 民办 |
2024全国高职(专科)学校名单
北京市(24所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
21 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
22 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
天津市(26所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
2 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
3 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
4 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
5 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
6 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
7 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
8 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
9 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
10 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
11 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
12 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
13 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
14 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
15 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
16 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
17 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
18 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
19 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
20 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
21 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
22 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
23 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
24 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
25 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
26 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
河北省(66所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
2 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
3 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
4 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
5 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
6 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
7 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
8 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
9 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
10 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
11 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
12 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
13 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
14 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
15 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
16 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
17 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
18 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
19 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
20 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
21 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
22 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
23 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
24 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
25 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
26 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
27 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
28 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
29 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
30 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
31 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
32 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
33 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
34 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
35 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
36 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
37 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
38 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
39 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
40 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
41 | 河北正定师范高等专科学校 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
42 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
43 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
44 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
45 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
46 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
47 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
48 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
49 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
50 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
51 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
52 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
53 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
54 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
55 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
56 | 承德应用技术职业学院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
57 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 4113014686 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
58 | 邯郸科技职业学院 | 4113014695 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
59 | 唐山海运职业学院 | 4113014696 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
60 | 邢台应用技术职业学院 | 4113014742 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 | 民办 |
61 | 河北资源环境职业技术学院 | 4213050139 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
62 | 衡水健康科技职业学院 | 4113014785 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
63 | 沧州航空职业学院 | 4113014786 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
64 | 邯郸应用技术职业学院 | 4113014787 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 专科 | 民办 |
65 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 4113014788 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
66 | 邢台新能源职业学院 | 4113014852 | 河北省教育厅 | 邢台市 | 专科 | 民办 |
山西省(49所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
2 | 长治职业技术学院 | 4114012388 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
3 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
4 | 晋城职业技术学院 | 4114012774 | 山西省 | 晋城市 | 专科 | |
5 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
6 | 大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
7 | 山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
8 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
9 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
10 | 山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
11 | 阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
12 | 临汾职业技术学院 | 4114013171 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
13 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
14 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
15 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
16 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 | 民办 |
17 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
18 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
19 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
20 | 潞安职业技术学院 | 4114013695 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
21 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
22 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
23 | 山西管理职业学院 | 4114013698 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
24 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
25 | 忻州职业技术学院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 专科 | |
26 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
27 | 晋中职业技术学院 | 4114013913 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
28 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
29 | 山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
30 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
31 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
32 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
33 | 朔州职业技术学院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
34 | 山西铁道职业技术学院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
35 | 晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
36 | 阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
37 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
38 | 运城护理职业学院 | 4114014397 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
39 | 运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
40 | 朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
41 | 吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 山西省 | 吕梁市 | 专科 | |
42 | 大同师范高等专科学校 | 4114014627 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
43 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
44 | 山西工程职业学院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
45 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 4114014687 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
46 | 山西通用航空职业技术学院 | 4114014697 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
47 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 4114014698 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
48 | 山西卫生健康职业学院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
49 | 吕梁师范高等专科学校 | 4114014777 | 山西省 | 吕梁市 | 专科 |
内蒙古自治区(37所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4115010871 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
2 | 内蒙古丰州职业学院 | 4115011429 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 | 民办 |
3 | 包头职业技术学院 | 4115012057 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 | |
4 | 兴安职业技术学院 | 4115012443 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 专科 | |
5 | 呼和浩特职业学院 | 4115012670 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
6 | 包头轻工职业技术学院 | 4115012671 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 | |
7 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 4115012673 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
8 | 内蒙古机电职业技术学院 | 4115012674 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
9 | 内蒙古化工职业学院 | 4115012675 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
10 | 内蒙古商贸职业学院 | 4115012676 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
11 | 锡林郭勒职业学院 | 4115012677 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 专科 | |
12 | 内蒙古警察职业学院 | 4115012797 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
13 | 内蒙古体育职业学院 | 4115012894 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 | |
14 | 乌兰察布职业学院 | 4115013699 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 专科 | |
15 | 通辽职业学院 | 4115013740 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 专科 | |
16 | 科尔沁艺术职业学院 | 4115013741 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 专科 | |
17 | 内蒙古交通职业技术学院 | 4115013824 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 专科 | |
18 | 包头钢铁职业技术学院 | 4115013864 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 | |
19 | 乌海职业技术学院 | 4115013915 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 专科 | |
20 | 内蒙古科技职业学院 | 4115014048 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 | 民办 |
21 | 内蒙古北方职业技术学院 | 4115014049 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 | 民办 |
22 | 赤峰职业技术学院 | 4115014050 | 内蒙古自治区教育厅 | 赤峰市 | 专科 | 民办 |
23 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 4115014051 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 | 民办 |
24 | 包头铁道职业技术学院 | 4115014187 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 | |
25 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 4115014219 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 专科 | |
26 | 鄂尔多斯职业学院 | 4115014248 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 专科 | |
27 | 内蒙古工业职业学院 | 4115014282 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 | 民办 |
28 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 4115014283 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 专科 | |
29 | 满洲里俄语职业学院 | 4115014285 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 专科 | |
30 | 内蒙古能源职业学院 | 4115014337 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 | 民办 |
31 | 赤峰工业职业技术学院 | 4115014338 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 专科 | |
32 | 阿拉善职业技术学院 | 4115014339 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 专科 | |
33 | 内蒙古美术职业学院 | 4115014387 | 内蒙古自治区教育厅 | 巴彦淖尔市 | 专科 | 民办 |
34 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 4115014463 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 专科 | |
35 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 4115014501 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 专科 | |
36 | 扎兰屯职业学院 | 4115014539 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 专科 | |
37 | 赤峰应用技术职业学院 | 4115014699 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 专科 |
辽宁省(50所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
2 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
3 | 营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
4 | 铁岭师范高等专科学校 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
5 | 大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
6 | 辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
7 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
8 | 辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
9 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
10 | 辽宁省交通高等专科学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
11 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
12 | 盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
13 | 沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
14 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
