2024年1月,教育部更新了职业教育专业目录(2021年),本次更新涉及中职、高职、职业本科中多个专业的变化。据统计,中职专业新增4个,高职专业新增7个,职业本科专业新增34个。具体内容如下:
中职、高职及职业本科新增专业一览
| 中职专业代码 | 专业名称 |
| 610206 | 草原保护与修复技术 |
| 660704 | 智能网联汽车技术 |
| 700210 | 智能交通技术应用 |
| 710212 | 人工智能技术与应用 |
| 高职专业代码 | 专业名称 |
| 510310 | 数据中心运行与管理 |
| 520807 | 口腔卫生保健 |
| 530104 | 财政支出绩效管理 |
| 530506 | 国际服务贸易 |
| 550221 | 现代杂技表演艺术 |
| 560217 | 数字影像档案技术 |
| 590107 | 政务服务 |
| 职业本科专业代码 | 专业名称 |
| 210106 | 智能化农业装备技术 |
| 210107 | 现代植保技术 |
| 220903 | 消防工程技术 |
| 230402 | 钢铁智能轧制技术 |
| 240603 | 给排水工程 |
| 280103 | 珠宝首饰工程技术 |
| 280403 | 数字化染整技术 |
| 290205 | 药物分析 |
| 290206 | 药物制剂 |
| 290207 | 康复工程技术 |
| 300106 | 高速铁路通信技术 |
| 300107 | 高速铁路智能供电技术 |
| 300204 | 道路工程智能检测 |
| 310302 | 通信软件工程 |
| 310303 | 卫星通信工程 |
| 320402 | 中药学 |
| 320403 | 中药材生产与加工 |
| 330102 | 政府采购管理 |
| 330103 | 资产评估与管理 |
| 330401 | 统计与大数据分析 |
| 330502 | 国际商务 |
| 330603 | 品牌策划与运营 |
| 330704 | 商务数据分析与管理 |
| 330803 | 供应链管理 |
| 340104 | 研学旅行策划与管理 |
| 350205 | 戏剧影视表演 |
| 350402 | 公共文化管理 |
| 350403 | 文化创意产业管理 |
| 370209 | 应用法语 |
| 390104 | 慈善管理 |
| 390205 | 婚姻服务与管理 |
| 390206 | 标准化技术 |
| 390303 | 现代殡葬管理 |
| 390401 | 现代文秘 |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26