2024年6月13日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2024软科中国大学专业排名”,排名包括810个专业,涉及93个专业类、12个专业门类。软科中国大学专业排名是迄今为止覆盖专业数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。
本次专业排名的对象是开设学校数量不少于4所的专业,共计627个,每个专业发布的是排名位列前50%的高校,共有1103所高校的31414个专业点上榜。排名结果显示,北京大学以100个A+专业遥遥领先,清华大学以59个A+专业位列全国第二,哈尔滨工业大学则以50个A+专业排在全国第三名。
本次专业排名设计了独具特色的专业竞争力评价框架,通过“学校—学科—专业”三个层次的评价汇总形成对专业的综合评价。排名指标体系设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件5个指标类别,共25项测量指标。
“学校条件”考察一所大学的经费收入、师资规模、师资结构、教授授课等学校层面的培养条件,结果用于学校开设的所有专业;
“学科支撑”考察专业关联学科的水平和实力,一个学科对与其关联密切的专业均有支撑作用;
“专业生源”即专业录取新生的高考成绩,反映了该专业的社会声誉和对学生的吸引力;
“专业就业”体现了专业的毕业生被社会认可和接纳的情况;
“专业条件”考察本专业的模范师生、思政教育、一流课程、优秀教材、教学成果、教改项目、平台基地等专业层面的培养条件以及本专业获得的各种认证和重点建设情况。
今年,软科进一步丰富和完善了中国大学专业排名的指标体系和内涵:将首次表彰的国家卓越工程师、国家卓越工程师团队纳入模范先进教师的评价范围;增加口腔医学类认证专业、中西医临床医学认证专业、中医学认证专业、中药学认证专业,丰富了国家级认证专业的指标内涵;此外,进一步完善了国家教学基地、省级课程思政示范项目等评价指标,评价变量总数相比2023年增加12个。
“双一流”高校A+专业优势明显
以全国排名前2%或前2名作为A+专业的标准,得益于学校强劲的综合实力,“双一流”高校在A+专业数上占据主导性优势, 130所 “双一流”高校的A+专业数占全国A+专业总数的比例超过80% 。北京大学以100个A+专业遥遥领先,清华大学以59个A+专业位列全国第二,哈尔滨工业大学则以50个A+专业位列全国第三名。A+专业数排名全国前十的其他高校分别是中国人民大学(45个)、上海交通大学(44个)、浙江大学(44个)、复旦大学(43个)、南京大学(41个)、北京外国语大学(35个)、同济大学(33个)。
非“双一流”高校中,单科性大学A+专业表现不俗,南京艺术学院以10个A+专业位列第一,广东外语外贸大学、首都医科大学和中国刑事警察学院则以9个A+专业并列第二。北京电影学院(8个)、广州美术学院(8个)、首都体育学院(8个)、上海戏剧学院(7个)、南方医科大学(6个)、南京工业大学(6个)、中国人民警察大学(6个)的A+专业数也超过5个。以艺术类、语言类、体育类、医药类、政法类等院校为代表的单科性大学特色专业优势显著,为国家和社会培养了各类专业型人才。
A+专业数可以反映学校高水平专业的数量,但A+专业总数有限且受限于学校的规模, A+专业精度 (本校A+专业数占本校参评专业总数的比例)则是评价不同规模的高校专业整体建设质量的重要依据。
2024软科中国大学专业排名中,单科性大学A+专业精度表现突出,排名前列的依次是中央音乐学院(100%)、北京协和医学院(100%)、中国刑事警察学院(69.2%)、北京舞蹈学院(66.7%)、中央戏剧学院(60.0%)、中国音乐学院(60.0%)。其中,北京协和医学院和中央音乐学院的A+专业精度达到100%,体现了两校专业建设的极高水准。
| 学校名称 | A+专业精度 | A+专业数 |
| 中央音乐学院 | 100.0% | 3 |
| 北京协和医学院 | 100.0% | 2 |
| 中国刑事警察学院 | 69.2% | 9 |
| 北京舞蹈学院 | 66.7% | 4 |
| 中央戏剧学院 | 60.0% | 6 |
| 中国音乐学院 | 60.0% | 3 |
| 北京外国语大学 | 58.3% | 35 |
| 中国人民警察大学 | 54.5% | 6 |
| 首都体育学院 | 53.3% | 8 |
| 浙江警察学院 | 50.0% | 4 |
| 南京警察学院 | 45.5% | 5 |
| 中国药科大学 | 44.4% | 12 |
| 上海音乐学院 | 44.4% | 4 |
| 上海戏剧学院 | 43.8% | 7 |
| 中国人民公安大学 | 43.8% | 7 |
| 中国美术学院 | 41.4% | 12 |
| 中央美术学院 | 40.7% | 11 |
| 上海体育大学 | 40.0% | 8 |
| 北京中医药大学 | 37.5% | 6 |
| 上海外国语大学 | 37.0% | 20 |
综合性大学中,北京大学和清华大学分别以79.4%和76.6%的A+专业精度位列综合性大学冠亚军,其他A+专业精度位列综合性大学前十强的依次为中国科学技术大学(59.0%)、上海交通大学(57.1%)、中国人民大学(57.0%)、复旦大学(55.8%)、南京大学(45.1%)、同济大学(44.6%)、哈尔滨工业大学(43.9%)、浙江大学(43.6%)。
| 学校名称 | A+专业精度 | A+专业数 |
| 北京大学 | 79.4% | 100 |
| 清华大学 | 76.6% | 59 |
| 中国科学技术大学 | 59.0% | 23 |
| 上海交通大学 | 57.1% | 44 |
| 中国人民大学 | 57.0% | 45 |
| 复旦大学 | 55.8% | 43 |
| 南京大学 | 45.1% | 41 |
| 同济大学 | 44.6% | 33 |
| 哈尔滨工业大学 | 43.9% | 50 |
| 浙江大学 | 43.6% | 44 |
| 北京师范大学 | 40.0% | 24 |
| 北京航空航天大学 | 35.5% | 27 |
| 西北工业大学 | 35.5% | 22 |
| 天津大学 | 34.7% | 25 |
| 北京理工大学 | 34.3% | 24 |
| 中国农业大学 | 32.9% | 25 |
| 华东师范大学 | 31.9% | 22 |
| 电子科技大学 | 29.4% | 15 |
| 西安交通大学 | 29.3% | 24 |
| 东南大学 | 26.9% | 21 |
12所高校上榜专业数过百,吉林大学摘得桂冠
按照上榜专业数统计,吉林大学有129个专业上榜,领先国内其它高校;北京大学以126个上榜专业紧随其后;武汉大学和贵州大学则以121个上榜专业并列全国第三。其他上榜专业数超过100个的高校分别为苏州大学(118个)、哈尔滨工业大学(113个)、郑州大学(112个)、西南大学(108个)、四川大学(106个)、华中科技大学(106个)、扬州大学(104个)、重庆大学(103个)。
非“双一流”高校中,扬州大学以104个上榜专业遥遥领先,南京工业大学、江苏大学和昆明理工大学以90个上榜专业并列第二。其他上榜专业数达到80个的非“双一流”高校包括广东工业大学(86个)、长江大学(86个)、西华大学(84个)、河南科技大学(82个)、深圳大学(80个)、山东师范大学(80个)、四川师范大学(80个)。
| 学校名称 | A+专业数 | A专业数 | B+专业数 | B专业数 | 上榜专业数 | 上榜专业占比 |
| 吉林大学 | 11 | 76 | 37 | 5 | 129 | 100.00% |
| 北京大学 | 100 | 12 | 13 | 1 | 126 | 100.00% |
| 武汉大学 | 32 | 60 | 26 | 3 | 121 | 99.20% |
| 贵州大学 | 1 | 14 | 68 | 38 | 121 | 93.80% |
| 苏州大学 | 3 | 52 | 54 | 9 | 118 | 100.00% |
| 哈尔滨工业大学 | 50 | 36 | 20 | 7 | 113 | 99.10% |
| 郑州大学 | 41 | 60 | 11 | 112 | 98.20% | |
| 西南大学 | 4 | 35 | 55 | 14 | 108 | 100.00% |
| 四川大学 | 28 | 55 | 20 | 3 | 106 | 100.00% |
| 华中科技大学 | 27 | 57 | 21 | 1 | 106 | 100.00% |
| 扬州大学 | 4 | 17 | 66 | 17 | 104 | 97.20% |
| 重庆大学 | 14 | 53 | 33 | 3 | 103 | 97.20% |
| 浙江大学 | 44 | 40 | 14 | 1 | 99 | 98.00% |
| 厦门大学 | 20 | 43 | 30 | 6 | 99 | 97.10% |
| 武汉理工大学 | 8 | 44 | 38 | 6 | 96 | 100.00% |
| 上海大学 | 8 | 42 | 42 | 4 | 96 | 97.00% |
| 南昌大学 | 3 | 27 | 56 | 10 | 96 | 98.00% |
| 山东大学 | 16 | 52 | 24 | 3 | 95 | 96.90% |
| 兰州大学 | 3 | 29 | 48 | 15 | 95 | 96.90% |
| 河南大学 | 26 | 55 | 13 | 94 | 96.90% | |
| 中山大学 | 12 | 52 | 24 | 5 | 93 | 98.90% |
| 华南理工大学 | 11 | 59 | 16 | 7 | 93 | 100.00% |
| 湖南师范大学 | 4 | 36 | 44 | 8 | 92 | 100.00% |
| 合肥工业大学 | 4 | 32 | 46 | 10 | 92 | 96.80% |
| 南京大学 | 41 | 29 | 16 | 5 | 91 | 100.00% |
| 安徽大学 | 1 | 32 | 48 | 10 | 91 | 100.00% |
| 新疆大学 | 7 | 49 | 35 | 91 | 93.80% | |
| 南京工业大学 | 6 | 15 | 51 | 18 | 90 | 96.80% |
| 江苏大学 | 4 | 16 | 61 | 9 | 90 | 98.90% |
| 昆明理工大学 | 1 | 11 | 61 | 17 | 90 | 93.80% |
| 海南大学 | 5 | 15 | 48 | 21 | 89 | 94.70% |
| 华南农业大学 | 3 | 12 | 51 | 23 | 89 | 96.70% |
| 广西大学 | 2 | 18 | 48 | 20 | 88 | 95.70% |
| 南开大学 | 20 | 40 | 26 | 1 | 87 | 100.00% |
| 中南大学 | 16 | 49 | 17 | 5 | 87 | 98.90% |
| 南京师范大学 | 8 | 37 | 35 | 7 | 87 | 98.90% |
| 福州大学 | 26 | 49 | 12 | 87 | 98.90% | |
| 华南师范大学 | 5 | 37 | 35 | 9 | 86 | 100.00% |
| 广东工业大学 | 4 | 27 | 46 | 9 | 86 | 98.90% |
| 长江大学 | 1 | 1 | 38 | 46 | 86 | 87.80% |
| 大连理工大学 | 22 | 42 | 15 | 5 | 84 | 100.00% |
| 西北大学 | 1 | 28 | 44 | 11 | 84 | 95.50% |
| 西华大学 | 1 | 3 | 44 | 36 | 84 | 88.40% |
| 暨南大学 | 10 | 37 | 29 | 7 | 83 | 98.80% |
| 西安交通大学 | 24 | 45 | 12 | 1 | 82 | 100.00% |
| 太原理工大学 | 1 | 14 | 54 | 13 | 82 | 96.50% |
| 河南科技大学 | 2 | 34 | 46 | 82 | 83.70% | |
| 西南交通大学 | 6 | 35 | 35 | 5 | 81 | 100.00% |
| 成都理工大学 | 2 | 53 | 26 | 81 | 90.00% | |
| 深圳大学 | 1 | 26 | 45 | 8 | 80 | 95.20% |
| 山东师范大学 | 1 | 17 | 49 | 13 | 80 | 96.40% |
| 四川师范大学 | 14 | 57 | 9 | 80 | 96.40% | |
| 石河子大学 | 2 | 44 | 34 | 80 | 88.90% | |
| 中国人民大学 | 45 | 20 | 14 | 79 | 100.00% | |
| 长安大学 | 6 | 19 | 47 | 7 | 79 | 97.50% |
| 湖南科技大学 | 1 | 3 | 50 | 25 | 79 | 95.20% |
| 东南大学 | 21 | 36 | 17 | 4 | 78 | 100.00% |
| 河北大学 | 8 | 51 | 19 | 78 | 94.00% | |
| 南通大学 | 6 | 43 | 29 | 78 | 97.50% | |
| 清华大学 | 59 | 17 | 1 | 77 | 100.00% | |
| 上海交通大学 | 44 | 25 | 8 | 77 | 100.00% | |
| 复旦大学 | 43 | 25 | 5 | 4 | 77 | 100.00% |
| 东北大学 | 5 | 36 | 33 | 3 | 77 | 98.70% |
| 福建师范大学 | 4 | 19 | 42 | 12 | 77 | 97.50% |
| 云南大学 | 3 | 23 | 36 | 15 | 77 | 91.70% |
| 长沙理工大学 | 19 | 46 | 12 | 77 | 97.50% | |
| 宁夏大学 | 5 | 53 | 19 | 77 | 93.90% | |
| 河南师范大学 | 4 | 51 | 22 | 77 | 90.60% | |
| 北京航空航天大学 | 27 | 37 | 10 | 2 | 76 | 100.00% |
| 中国农业大学 | 25 | 18 | 27 | 6 | 76 | 100.00% |
| 西北农林科技大学 | 9 | 19 | 39 | 9 | 76 | 100.00% |
| 山东科技大学 | 1 | 12 | 42 | 21 | 76 | 95.00% |
| 湖北大学 | 1 | 9 | 45 | 21 | 76 | 93.80% |
| 青岛大学 | 1 | 8 | 51 | 16 | 76 | 95.00% |
| 上海师范大学 | 2 | 19 | 46 | 8 | 75 | 94.90% |
| 广州大学 | 31 | 38 | 6 | 75 | 98.70% | |
| 同济大学 | 33 | 26 | 12 | 3 | 74 | 100.00% |
| 华中师范大学 | 6 | 40 | 26 | 2 | 74 | 100.00% |
| 湘潭大学 | 1 | 12 | 49 | 12 | 74 | 97.40% |
| 黑龙江大学 | 1 | 6 | 32 | 35 | 74 | 91.40% |
| 南京信息工程大学 | 2 | 16 | 41 | 14 | 73 | 98.60% |
| 四川农业大学 | 1 | 8 | 45 | 19 | 73 | 96.10% |
| 安徽师范大学 | 10 | 40 | 23 | 73 | 97.30% | |
| 中南民族大学 | 1 | 46 | 26 | 73 | 94.80% | |
| 天津大学 | 25 | 34 | 11 | 2 | 72 | 100.00% |
| 湖南大学 | 11 | 44 | 14 | 3 | 72 | 100.00% |
| 山西大学 | 1 | 4 | 49 | 18 | 72 | 94.70% |
| 河南农业大学 | 2 | 3 | 30 | 36 | 71 | 89.90% |
| 桂林电子科技大学 | 9 | 41 | 21 | 71 | 98.60% | |
| 曲阜师范大学 | 5 | 40 | 26 | 71 | 95.90% | |
| 福建农林大学 | 4 | 39 | 28 | 71 | 89.90% | |
| 贵州师范大学 | 1 | 33 | 37 | 71 | 83.50% | |
| 北京理工大学 | 24 | 34 | 12 | 70 | 100.00% | |
| 河北师范大学 | 2 | 9 | 38 | 21 | 70 | 94.60% |
| 中北大学 | 2 | 4 | 43 | 21 | 70 | 94.60% |
| 齐鲁工业大学 | 2 | 4 | 37 | 27 | 70 | 90.90% |
| 湖南工业大学 | 1 | 5 | 29 | 35 | 70 | 92.10% |
| 广西师范大学 | 9 | 43 | 18 | 70 | 93.30% | |
| 江苏师范大学 | 9 | 41 | 20 | 70 | 92.10% | |
| 武汉科技大学 | 6 | 49 | 15 | 70 | 97.20% | |
| 西南石油大学 | 4 | 57 | 9 | 70 | 94.60% | |
| 西南科技大学 | 32 | 38 | 70 | 87.50% | ||
| 中国传媒大学 | 23 | 20 | 18 | 8 | 69 | 95.80% |
| 华东师范大学 | 22 | 36 | 10 | 1 | 69 | 100.00% |
| 南京林业大学 | 8 | 5 | 50 | 6 | 69 | 100.00% |
| 陕西师范大学 | 4 | 37 | 23 | 5 | 69 | 100.00% |
| 浙江师范大学 | 4 | 18 | 38 | 9 | 69 | 100.00% |
| 济南大学 | 1 | 4 | 43 | 21 | 69 | 95.80% |
| 南京农业大学 | 12 | 19 | 31 | 6 | 68 | 100.00% |
| "中国地质大学 | ||||||
| (武汉)" | 9 | 26 | 30 | 3 | 68 | 97.10% |
| 河海大学 | 6 | 29 | 26 | 7 | 68 | 98.60% |
| 桂林理工大学 | 2 | 32 | 34 | 68 | 89.50% | |
| 天津师范大学 | 1 | 8 | 47 | 12 | 68 | 94.40% |
| 安徽工业大学 | 3 | 45 | 20 | 68 | 95.80% | |
| 成都大学 | 1 | 37 | 30 | 68 | 97.10% | |
| 安徽理工大学 | 1 | 33 | 34 | 68 | 88.30% | |
| 东北农业大学 | 3 | 4 | 40 | 20 | 67 | 95.70% |
| 江苏科技大学 | 1 | 5 | 40 | 21 | 67 | 93.10% |
| 湖南农业大学 | 1 | 2 | 35 | 29 | 67 | 90.50% |
| 江西师范大学 | 16 | 42 | 9 | 67 | 97.10% | |
| 苏州科技大学 | 3 | 39 | 25 | 67 | 97.10% | |
| 河南理工大学 | 36 | 31 | 67 | 84.80% | ||
| 山东农业大学 | 28 | 39 | 67 | 87.00% | ||
| 中国海洋大学 | 7 | 21 | 34 | 4 | 66 | 97.10% |
| 杭州师范大学 | 2 | 9 | 44 | 11 | 66 | 95.70% |
| 西安理工大学 | 1 | 15 | 40 | 10 | 66 | 97.10% |
| 中南林业科技大学 | 1 | 4 | 26 | 35 | 66 | 83.50% |
| 常州大学 | 1 | 47 | 18 | 66 | 97.10% | |
| 广东外语外贸大学 | 9 | 20 | 24 | 12 | 65 | 92.90% |
| 中国矿业大学 | 8 | 22 | 33 | 2 | 65 | 98.50% |
| 东北师范大学 | 7 | 27 | 24 | 7 | 65 | 100.00% |
| 内蒙古师范大学 | 1 | 3 | 19 | 42 | 65 | 72.20% |
| 西北师范大学 | 6 | 40 | 19 | 65 | 90.30% | |
| 西南民族大学 | 1 | 30 | 34 | 65 | 86.70% | |
| 河北科技大学 | 25 | 40 | 65 | 87.80% | ||
| 华北理工大学 | 14 | 51 | 65 | 74.70% | ||
| 北京交通大学 | 12 | 29 | 20 | 3 | 64 | 100.00% |
| 华中农业大学 | 6 | 21 | 35 | 2 | 64 | 100.00% |
| 内蒙古大学 | 2 | 3 | 45 | 14 | 64 | 87.70% |
| 北京工业大学 | 1 | 33 | 27 | 3 | 64 | 100.00% |
| 西安建筑科技大学 | 1 | 12 | 39 | 12 | 64 | 97.00% |
| 集美大学 | 1 | 4 | 36 | 23 | 64 | 95.50% |
| 贵州民族大学 | 1 | 2 | 13 | 48 | 64 | 81.00% |
| 武汉工程大学 | 2 | 43 | 19 | 64 | 100.00% | |
| 山东理工大学 | 1 | 27 | 36 | 64 | 84.20% | |
| 西安电子科技大学 | 14 | 18 | 22 | 9 | 63 | 98.40% |
| 南京理工大学 | 5 | 40 | 16 | 2 | 63 | 96.90% |
| 陕西科技大学 | 2 | 5 | 40 | 16 | 63 | 95.50% |
| 浙江工业大学 | 33 | 29 | 1 | 63 | 100.00% | |
| 河北工业大学 | 19 | 39 | 5 | 63 | 98.40% | |
| 重庆工商大学 | 9 | 27 | 27 | 63 | 84.00% | |
| 华东理工大学 | 4 | 30 | 26 | 2 | 62 | 100.00% |
| 延边大学 | 7 | 27 | 28 | 62 | 83.80% | |
| 云南师范大学 | 5 | 40 | 17 | 62 | 88.60% | |
| 南京工程学院 | 1 | 21 | 40 | 62 | 84.90% | |
| 西北工业大学 | 22 | 27 | 12 | 61 | 98.40% | |
| 东北林业大学 | 3 | 37 | 15 | 61 | 100.00% | |
| 华北电力大学 | 5 | 20 | 35 | 1 | 61 | 100.00% |
| 华侨大学 | 2 | 9 | 40 | 10 | 61 | 91.00% |
| 宁波大学 | 1 | 15 | 32 | 13 | 61 | 100.00% |
| 河南工业大学 | 1 | 31 | 29 | 61 | 93.80% | |
| 安徽工程大学 | 6 | 31 | 24 | 61 | 93.80% | |
| 北京师范大学 | 24 | 30 | 4 | 2 | 60 | 100.00% |
| "中国石油大学 | ||||||
| (华东)" | 7 | 16 | 29 | 8 | 60 | 98.40% |
| 重庆师范大学 | 1 | 5 | 42 | 12 | 60 | 89.60% |
| 天津理工大学 | 1 | 5 | 31 | 23 | 60 | 95.20% |
| 南华大学 | 1 | 27 | 32 | 60 | 90.90% | |
| 广东财经大学 | 17 | 33 | 10 | 60 | 100.00% | |
| 武汉纺织大学 | 5 | 31 | 24 | 60 | 95.20% | |
| 青岛科技大学 | 38 | 22 | 60 | 89.60% | ||
| 浙江理工大学 | 4 | 10 | 40 | 5 | 59 | 100.00% |
| 湖南工商大学 | 1 | 8 | 30 | 20 | 59 | 95.20% |
| 哈尔滨理工大学 | 1 | 4 | 36 | 18 | 59 | 96.70% |
| 浙江农林大学 | 6 | 37 | 16 | 59 | 95.20% | |
| 兰州理工大学 | 4 | 32 | 23 | 59 | 92.20% | |
| 重庆理工大学 | 4 | 30 | 25 | 59 | 89.40% | |
| 哈尔滨师范大学 | 3 | 28 | 28 | 59 | 73.80% | |
| 聊城大学 | 18 | 41 | 59 | 72.80% | ||
| 北京外国语大学 | 35 | 13 | 9 | 1 | 58 | 96.70% |
| 南京航空航天大学 | 4 | 27 | 25 | 2 | 58 | 96.70% |
| 中央民族大学 | 4 | 16 | 33 | 5 | 58 | 96.70% |
| 中南财经政法大学 | 3 | 30 | 16 | 9 | 58 | 96.70% |
| 西安科技大学 | 1 | 3 | 35 | 19 | 58 | 96.70% |
| 华北水利水电大学 | 1 | 1 | 26 | 30 | 58 | 84.10% |
| 湖北工业大学 | 7 | 39 | 12 | 58 | 98.30% | |
| 海南师范大学 | 2 | 31 | 25 | 58 | 92.10% | |
| 江南大学 | 12 | 20 | 23 | 2 | 57 | 100.00% |
| 南京邮电大学 | 6 | 19 | 29 | 3 | 57 | 98.30% |
| 首都师范大学 | 4 | 21 | 28 | 4 | 57 | 100.00% |
| 上海理工大学 | 2 | 11 | 38 | 6 | 57 | 98.30% |
| 长春师范大学 | 1 | 17 | 39 | 57 | 75.00% | |
| 燕山大学 | 12 | 34 | 11 | 57 | 98.30% | |
| 温州大学 | 8 | 34 | 15 | 57 | 98.30% | |
| 北京联合大学 | 6 | 22 | 29 | 57 | 91.90% | |
| 重庆交通大学 | 4 | 34 | 19 | 57 | 95.00% | |
| 兰州交通大学 | 4 | 30 | 23 | 57 | 87.70% | |
| 天津科技大学 | 3 | 33 | 21 | 57 | 91.90% | |
| 北京林业大学 | 12 | 10 | 31 | 3 | 56 | 100.00% |
| 东华大学 | 8 | 16 | 25 | 7 | 56 | 98.20% |
| 浙江工商大学 | 4 | 23 | 25 | 4 | 56 | 98.20% |
| 青海大学 | 1 | 26 | 29 | 56 | 94.90% | |
| 云南财经大学 | 4 | 34 | 18 | 56 | 86.20% | |
| 汕头大学 | 3 | 34 | 19 | 56 | 93.30% | |
| 郑州轻工业大学 | 3 | 31 | 22 | 56 | 81.20% | |
| 三峡大学 | 2 | 26 | 28 | 56 | 90.30% | |
| 沈阳工业大学 | 2 | 23 | 31 | 56 | 93.30% | |
| 辽宁工程技术大学 | 23 | 33 | 56 | 82.40% | ||
| 中国地址大学(北京) | 4 | 7 | 38 | 6 | 55 | 98.20% |
| 重庆邮电大学 | 1 | 11 | 32 | 11 | 55 | 94.80% |
| 河南财经政法大学 | 3 | 36 | 16 | 55 | 83.30% | |
| 长春理工大学 | 3 | 27 | 25 | 55 | 98.20% | |
| 安庆师范大学 | 1 | 18 | 36 | 55 | 78.60% | |
| 西华师范大学 | 1 | 16 | 38 | 55 | 73.30% | |
| 福建理工大学 | 1 | 12 | 42 | 55 | 83.30% | |
| 河北农业大学 | 11 | 44 | 55 | 70.50% | ||
| 上海外国语大学 | 20 | 14 | 13 | 7 | 54 | 100.00% |
| 对外经济贸易大学 | 16 | 19 | 17 | 2 | 54 | 100.00% |
| 中国计量大学 | 3 | 3 | 39 | 9 | 54 | 96.40% |
| 青岛农业大学 | 2 | 1 | 10 | 41 | 54 | 77.10% |
| 青岛理工大学 | 1 | 7 | 33 | 13 | 54 | 94.70% |
| 辽宁大学 | 1 | 5 | 38 | 10 | 54 | 84.40% |
| 广东技术师范大学 | 1 | 21 | 32 | 54 | 79.40% | |
| 山东建筑大学 | 2 | 24 | 28 | 54 | 88.50% | |
| 安徽建筑大学 | 2 | 22 | 30 | 54 | 84.40% | |
| 淮北师范大学 | 17 | 37 | 54 | 80.60% | ||
| 山东财经大学 | 3 | 20 | 26 | 4 | 53 | 100.00% |
| 云南民族大学 | 1 | 23 | 29 | 53 | 72.60% | |
| 上海工程技术大学 | 8 | 32 | 13 | 53 | 89.80% | |
| 天津工业大学 | 7 | 36 | 10 | 53 | 100.00% | |
| 江西理工大学 | 2 | 31 | 20 | 53 | 96.40% | |
| 烟台大学 | 29 | 24 | 53 | 88.30% | ||
| 广西民族大学 | 18 | 35 | 53 | 61.60% | ||
| 哈尔滨工程大学 | 6 | 18 | 22 | 6 | 52 | 96.30% |
| 大连海事大学 | 5 | 12 | 28 | 7 | 52 | 98.10% |
| 北京科技大学 | 4 | 35 | 13 | 52 | 100.00% | |
| 武汉轻工大学 | 1 | 20 | 31 | 52 | 92.90% | |
| 华东交通大学 | 3 | 35 | 14 | 52 | 98.10% | |
| 西安工程大学 | 3 | 19 | 30 | 52 | 94.50% | |
| 辽宁师范大学 | 1 | 25 | 26 | 52 | 86.70% | |
| 电子科技大学 | 15 | 23 | 11 | 2 | 51 | 100.00% |
| 内蒙古农业大学 | 3 | 8 | 40 | 51 | 60.70% | |
| 成都信息工程大学 | 6 | 29 | 16 | 51 | 98.10% | |
| 江苏理工学院 | 2 | 15 | 34 | 51 | 83.60% | |
| 吉首大学 | 2 | 14 | 35 | 51 | 82.30% | |
| 西安石油大学 | 26 | 25 | 51 | 87.90% | ||
| 南宁师范大学 | 22 | 29 | 51 | 73.90% | ||
| 徐州工程学院 | 14 | 37 | 51 | 77.30% | ||
| 广东海洋大学 | 13 | 38 | 51 | 67.10% | ||
| 中央财经大学 | 18 | 18 | 14 | 50 | 98.00% | |
| 湖北师范大学 | 1 | 1 | 13 | 35 | 50 | 84.70% |
| 东华理工大学 | 1 | 20 | 29 | 50 | 80.60% | |
| 山西师范大学 | 6 | 19 | 25 | 50 | 89.30% | |
| 石家庄铁道大学 | 2 | 23 | 25 | 50 | 96.20% | |
| 安徽农业大学 | 1 | 18 | 31 | 50 | 82.00% | |
| 黄冈师范学院 | 9 | 41 | 50 | 75.80% | ||
| 安徽财经大学 | 1 | 14 | 30 | 4 | 49 | 98.00% |
| 河北经贸大学 | 3 | 29 | 17 | 49 | 92.50% | |
| 贵州财经大学 | 2 | 23 | 24 | 49 | 81.70% | |
| 南京财经大学 | 1 | 23 | 19 | 5 | 48 | 100.00% |
| 沈阳航空航天大学 | 1 | 2 | 26 | 19 | 48 | 92.30% |
| 天津财经大学 | 13 | 24 | 11 | 48 | 100.00% | |
| 山西财经大学 | 7 | 33 | 8 | 48 | 90.60% | |
| 厦门理工学院 | 2 | 13 | 33 | 48 | 82.80% | |
| 湖北经济学院 | 1 | 21 | 26 | 48 | 96.00% | |
| 鲁东大学 | 20 | 28 | 48 | 80.00% | ||
| 大连大学 | 14 | 34 | 48 | 81.40% | ||
| 沈阳大学 | 12 | 36 | 48 | 88.90% | ||
| 杭州电子科技大学 | 2 | 14 | 28 | 3 | 47 | 97.90% |
| 北京工商大学 | 2 | 13 | 26 | 6 | 47 | 97.90% |
| 上海海事大学 | 2 | 4 | 29 | 12 | 47 | 95.90% |
| 西安工业大学 | 3 | 28 | 16 | 47 | 92.20% | |
| 东莞理工学院 | 1 | 16 | 30 | 47 | 85.50% | |
| 四川轻化工大学 | 7 | 40 | 47 | 64.40% | ||
| 大连工业大学 | 2 | 6 | 14 | 24 | 46 | 95.80% |
| 浙江财经大学 | 16 | 27 | 3 | 46 | 100.00% | |
| 上海应用技术大学 | 2 | 14 | 29 | 45 | 86.50% | |
| 江西财经大学 | 1 | 24 | 17 | 3 | 45 | 93.80% |
| 沈阳师范大学 | 3 | 23 | 19 | 45 | 81.80% | |
| 天津商业大学 | 2 | 16 | 27 | 45 | 83.30% | |
| 西藏民族大学 | 1 | 18 | 26 | 45 | 73.80% | |
| 太原科技大学 | 1 | 15 | 29 | 45 | 84.90% | |
| 东北石油大学 | 19 | 26 | 45 | 83.30% | ||
| 嘉兴大学 | 12 | 33 | 45 | 77.60% | ||
| 阜阳师范大学 | 9 | 36 | 45 | 62.50% | ||
| 河北工程大学 | 8 | 37 | 45 | 61.60% | ||
| 北京化工大学 | 3 | 16 | 23 | 2 | 44 | 100.00% |
| 内蒙古财经大学 | 1 | 26 | 17 | 44 | 83.00% | |
| 沈阳建筑大学 | 2 | 27 | 15 | 44 | 97.80% | |
| 南昌航空大学 | 1 | 29 | 14 | 44 | 86.30% | |
| 江汉大学 | 19 | 25 | 44 | 78.60% | ||
| 浙江科技大学 | 18 | 26 | 44 | 86.30% | ||
| 长春工业大学 | 15 | 29 | 44 | 81.50% | ||
| 延安大学 | 10 | 34 | 44 | 75.90% | ||
| 盐城师范学院 | 10 | 34 | 44 | 68.80% | ||
| 山西农业大学 | 9 | 35 | 44 | 72.10% | ||
| 盐城工学院 | 9 | 35 | 44 | 62.00% | ||
| 南京艺术学院 | 10 | 20 | 11 | 2 | 43 | 100.00% |
| 广东金融学院 | 1 | 15 | 27 | 43 | 89.60% | |
| 内蒙古工业大学 | 1 | 12 | 30 | 43 | 63.20% | |
| 金陵科技学院 | 1 | 11 | 31 | 43 | 67.20% | |
| 哈尔滨商业大学 | 18 | 25 | 43 | 63.20% | ||
