职业教育
基础教育
国际教育
继续教育
教研师资
关于我们
加入我们
2024软科中国财经大学排名,上财、央财、对外经贸位列前三
软科·2024-04-19 17:35:11 · 132 {{OKTimes}} ·

2024软科中国财经类大学排名的上榜高校有54所,上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学位列前三。

2024软科中国大学排名遵循分类排名的原则,对单科性大学(医药类、财经类、语言类、政法类、民族类、体育类)使用差异化指标体系分别进行排名。在每一类型的排名中,参与排名计算的不仅有本类型的大学,也包括综合性大学和所有其它类型的单科性大学。

通过使用差异化指标体系对所有大学进行排名的方法,不仅可以展示一所大学在同类型高校中的排名,也给出了这所大学在全国高校中的参考排名。

2024软科中国财经类大学排名

排名 学校名称 省市 总分 全国参考排名
1 上海财经大学 上海 298.7 35
2 中央财经大学 北京 274.5 44
3 对外经济贸易大学 北京 260.8 54
4 西南财经大学 四川 243.6 70
5 中南财经政法大学 湖北 243.4 71
6 东北财经大学 辽宁 221.9 99
7 江西财经大学 江西 197.2 125
8 浙江工商大学 浙江 195.1 135
9 首都经济贸易大学 北京 193.7 139
10 南京财经大学 江苏 175.1 167
11 浙江财经大学 浙江 172.3 174
12 上海对外经贸大学 上海 171.8 176
13 山东财经大学 山东 170 180
14 北京工商大学 北京 164.9 194
15 南京审计大学 江苏 161.6 207
16 天津财经大学 天津 161.4 208
17 安徽财经大学 安徽 155.4 228
18 山西财经大学 山西 140.5 290
19 重庆工商大学 重庆 137.5 304
20 吉林财经大学 吉林 136 310
21 河北经贸大学 河北 135.8 312
22 广东财经大学 广东 134.1 318
23 河南财经政法大学 河南 133.6 324
24 北京物资学院 北京 133.5 325
25 上海立信会计金融学院 上海 128.8 368
26 湖南工商大学 湖南 127.9 371
27 天津商业大学 天津 126.3 384
28 湖北经济学院 湖北 123.2 396
29 云南财经大学 云南 122.9 399
30 西安财经大学 陕西 121.6 405
31 郑州航空工业管理学院 河南 121.2 408
32 贵州财经大学 贵州 120.4 414
33 哈尔滨商业大学 黑龙江 117.7 428
34 山东工商学院 山东 117.1 435
35 内蒙古财经大学 内蒙古 115.6 445
36 上海商学院 上海 109.3 481
37 广东金融学院 广东 106.3 504
38 新疆财经大学 新疆 105.4 515
39 福建江夏学院 福建 100.2 552
40 兰州财经大学 甘肃 99.2 566
41 河北金融学院! 河北 98.9 570
42 湖南财政经济学院 湖南 96.5 588
42+ 福建商学院 福建 600+
42+ 广西财经学院 广西 600+
42+ 桂林旅游学院 广西 600+
42+ 贵州商学院 贵州 600+
42+ 哈尔滨金融学院 黑龙江 600+
42+ 河南财政金融学院 河南 600+
42+ 吉林工商学院 吉林 600+
42+ 嘉兴南湖学院 浙江 600+
42+ 兰州资源环境职业技术大学 甘肃 600+
42+ 铜陵学院 安徽 600+
42+ 武汉商学院 湖北 600+
42+ 新疆科技学院 新疆 600+
点赞 {{OKTimes}}
点赞 {{OKTimes}}
高等教育
{{ articleCollection.ShowTitle }} 了解更多 >>
·{{articleCollection2.Title}}
上一篇:2024年中国语言类大学排行榜出炉,文科填志愿必看
下一篇:2024年中国医药类大学排行榜出炉,上榜高校84所
{{ catalogue.Title }}
了解更多 >>
{{ articleItem.Title }}

{{ articleItem.CreateTime }}