社会组织独立举办或参与举办的高校是中国高等教育体系的重要组成部分。2024软科中国大学排名继续对民办高校(含中外合作办学机构和中国内地与港澳台地区合作办学机构)进行分类评价,对民办高校进行分类评价,包括民办高校主榜(含综合类、理工类、师范类、农业类等民办高校)、民办财经类高校排名、民办语言类高校排名3个榜单。
2024软科中国民办高校排名(主榜)
排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
1 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 | 110.4 |
2 | 珠海科技学院 | 广东 | 综合 | 110 |
3 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 | 104.3 |
4 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 100.9 |
5 | 潍坊科技学院 | 山东 | 综合 | 90.6 |
6 | 西京学院 | 陕西 | 理工 | 89.7 |
7 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 理工 | 88.2 |
8 | 武昌首义学院 | 湖北 | 理工 | 88.2 |
9 | 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | 87.8 |
10 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | 87.2 |
11 | 烟台南山学院 | 山东 | 理工 | 86.8 |
12 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 综合 | 86.2 |
13 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 86.1 |
14 | 武昌理工学院 | 湖北 | 理工 | 85.7 |
15 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 医药 | 85.3 |
16 | 青岛城市学院 | 山东 | 理工 | 85 |
17 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 83.9 |
18 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | 83.1 |
19 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 82.5 |
20 | 三江学院 | 江苏 | 综合 | 81.7 |
21 | 广州南方学院 | 广东 | 综合 | 79.6 |
22 | 长沙医学院 | 湖南 | 医药 | 78.3 |
23 | 上海建桥学院 | 上海 | 综合 | 76.7 |
24 | 南宁学院 | 广西 | 理工 | 75.2 |
25 | 潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 75.2 |
26 | 燕京理工学院 | 河北 | 综合 | 75.1 |
27 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 综合 | 73.4 |
28 | 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | 73.2 |
29 | 茅台学院 | 贵州 | 综合 | 72.8 |
30 | 长春光华学院 | 吉林 | 综合 | 72.4 |
31 | 皖江工学院 | 安徽 | 综合 | 72.4 |
32 | 文华学院 | 湖北 | 理工 | 71.9 |
33 | 长春科技学院 | 吉林 | 综合 | 71.8 |
34 | 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | 71.8 |
35 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 71.7 |
36 | 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 | 71.4 |
37 | 阳光学院 | 福建 | 理工 | 71.3 |
38 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 71 |
39 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理工 | 70.7 |
40 | 广州新华学院 | 广东 | 综合 | 70.2 |
41 | 西安外事学院 | 陕西 | 综合 | 70 |
42 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 理工 | 69.1 |
43 | 烟台科技学院 | 山东 | 综合 | 69 |
44 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 | 68.9 |
45 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 67.1 |
46 | 信阳学院 | 河南 | 师范 | 67 |
47 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 综合 | 66.9 |
48 | 广州软件学院 | 广东 | 理工 | 66.8 |
49 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 | 66.6 |
50 | 成都文理学院 | 四川 | 师范 | 66.5 |
51 | 广东白云学院 | 广东 | 理工 | 66.1 |
52 | 马鞍山学院 | 安徽 | 理工 | 66 |
53 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 综合 | 65.5 |
54 | 江西科技学院 | 江西 | 综合 | 65.3 |
55 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 理工 | 65 |
56 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 64.9 |
57 | 晋中信息学院 | 山西 | 农业 | 64.6 |
58 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 综合 | 64.2 |
59 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | 64.1 |
60 | 长春人文学院 | 吉林 | 综合 | 64 |
61 | 南通理工学院 | 江苏 | 理工 | 63.7 |
62 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 理工 | 63.6 |
63 | 东莞城市学院 | 广东 | 理工 | 63.2 |
64 | 西安培华学院 | 陕西 | 综合 | 62.8 |
65 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 理工 | 62.7 |
65 | 商丘学院 | 河南 | 综合 | 62.7 |
67 | 西安思源学院 | 陕西 | 理工 | 62.4 |
68 | 南昌工学院 | 江西 | 理工 | 62.3 |
69 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 医药 | 61.7 |
70 | 广东科技学院 | 广东 | 综合 | 61.6 |
71 | 闽南理工学院 | 福建 | 理工 | 61.2 |
72 | 烟台理工学院 | 山东 | 综合 | 60.6 |
73 | 湖南信息学院 | 湖南 | 理工 | 60.4 |
73 | 山东华宇工学院 | 山东 | 理工 | 60.4 |
75 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 综合 | 60.2 |
76 | 合肥城市学院 | 安徽 | 理工 | 59.9 |
76 | 新乡工程学院 | 河南 | 理工 | 59.9 |
78 | 海南科技职业大学 | 海南 | 理工 | 59.8 |
79 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理工 | 59.7 |
80 | 南昌交通学院 | 江西 | 理工 | 59.3 |
81 | 柳州工学院 | 广西 | 理工 | 59.1 |
82 | 厦门华厦学院 | 福建 | 综合 | 58.9 |
83 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 综合 | 58.7 |
84 | 河北东方学院 | 河北 | 综合 | 58.5 |
85 | 成都东软学院 | 四川 | 理工 | 58.4 |
85 | 银川科技学院 | 宁夏 | 理工 | 58.4 |
87 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 综合 | 58.3 |
88 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 理工 | 58.2 |
89 | 重庆移通学院 | 重庆 | 理工 | 58 |
90 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理工 | 57.7 |
91 | 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | 57.6 |
92 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 理工 | 57.5 |
93 | 广州华立学院 | 广东 | 理工 | 57.4 |
94 | 仰恩大学 | 福建 | 综合 | 57 |
95 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 理工 | 56.9 |
96 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理工 | 56.8 |
96 | 青岛工学院 | 山东 | 综合 | 56.8 |
98 | 汉口学院 | 湖北 | 理工 | 56.5 |
98 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理工 | 56.5 |
100 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 | 55.6 |
100+ | 安徽三联学院 | 安徽 | 理工 | |
100+ | 安阳学院 | 河南 | 师范 | |
100+ | 保定理工学院 | 河北 | 综合 | |
100+ | 沧州交通学院 | 河北 | 理工 | |
100+ | 重庆工程学院 | 重庆 | 理工 | |
100+ | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 理工 | |
100+ | 大连科技学院 | 辽宁 | 理工 | |
100+ | 福州工商学院 | 福建 | 理工 | |
100+ | 福州理工学院 | 福建 | 理工 | |
100+ | 广东东软学院 | 广东 | 理工 | |
100+ | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 综合 | |
100+ | 广东理工学院 | 广东 | 理工 | |
100+ | 广西城市职业大学 | 广西 | 综合 | |
100+ | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 综合 | |
100+ | 广州理工学院 | 广东 | 理工 | |
100+ | 广州应用科技学院 | 广东 | 综合 | |
100+ | 桂林信息科技学院 | 广西 | 理工 | |
100+ | 桂林学院 | 广西 | 综合 | |
100+ | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 民族 | |
100+ | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 综合 | |
100+ | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 综合 | |
100+ | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 综合 | |
100+ | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 综合 | |
100+ | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 综合 | |
100+ | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 理工 | |
100+ | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 理工 | |
100+ | 河北工程技术学院 | 河北 | 理工 | |
100+ | 河北科技学院 | 河北 | 理工 | |
100+ | 河南科技职业大学 | 河南 | 理工 | |
100+ | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 农业 | |
100+ | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 理工 | |
100+ | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 综合 | |
100+ | 淮北理工学院 | 安徽 | 师范 | |
100+ | 黄河交通学院 | 河南 | 理工 | |
100+ | 吉利学院 | 四川 | 综合 | |
100+ | 江西工程学院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 理工 | |
100+ | 江西应用科技学院 | 江西 | 综合 | |
100+ | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 理工 | |
100+ | 荆州学院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 昆明城市学院 | 云南 | 综合 | |
100+ | 昆明文理学院 | 云南 | 理工 | |
100+ | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 理工 | |
100+ | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 综合 | |
100+ | 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | |
100+ | 闽南科技学院 | 福建 | 理工 | |
100+ | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 南昌职业大学 | 江西 | 综合 | |
100+ | 南宁理工学院 | 广西 | 理工 | |
100+ | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 师范 | |
100+ | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 综合 | |
100+ | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | |
100+ | 山东现代学院 | 山东 | 综合 | |
100+ | 山西晋中理工学院 | 山西 | 理工 | |
100+ | 山西应用科技学院 | 山西 | 综合 | |
100+ | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 理工 | |
100+ | 商丘工学院 | 河南 | 理工 | |
100+ | 上海立达学院 | 上海 | 综合 | |
100+ | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | |
100+ | 四川工商学院 | 四川 | 综合 | |
100+ | 四川工业科技学院 | 四川 | 综合 | |
100+ | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | |
100+ | 天津传媒学院 | 天津 | 体育 | |
100+ | 天津天狮学院 | 天津 | 综合 | |
100+ | 武昌工学院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | |
100+ | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 西安工商学院 | 陕西 | 理工 | |
100+ | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理工 | |
100+ | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理工 | |
100+ | 西安信息职业大学 | 陕西 | 理工 | |
100+ | 厦门工学院 | 福建 | 理工 | |
100+ | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 理工 | |
100+ | 银川能源学院 | 宁夏 | 理工 | |
100+ | 云南工商学院 | 云南 | 综合 | |
100+ | 湛江科技学院 | 广东 | 综合 | |
100+ | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 理工 | |
100+ | 郑州工商学院 | 河南 | 理工 | |
100+ | 中原科技学院 | 河南 | 师范 |
2024软科中国合作办学大学排名
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 全国参考排名 |
1 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 138.3 | 48 |
2 | 上海纽约大学 | 上海 | 125.6 | 85 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 118.2 | 113 |
4 | 昆山杜克大学 | 江苏 | 115.7 | 120 |
5 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 108.9 | 149 |
6 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 104.4 | 177 |
7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 100.6 | 206 |
8 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 94.4 | 249 |
2024-09-06
2024-09-03
2024-08-28
2024-08-14
2024-08-14
2024-07-09
2024-09-25
2024-07-26
2024-07-25
2024-07-25