2024年6月5日,国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds正式发布了2025QS世界大学排名,该排名是唯一一个同时将就业能力与可持续发展纳入评价体系的排名。
本次排名覆盖来自106个高等教育体系的1500所大学,排名基于:
1700万篇研究论文;1.76亿次引用(不包括自引);190万份学术回应;66万份雇主回应;来自全球5600所院校的数据;23万个单独的数据点;175,798名学者和105,476名雇主的深度洞察。
麻省理工学院连续第13年蝉联榜首,帝国理工学院自2014年后再次回到综合排名全球第二的位置。牛津大学排名第三,哈佛大学排名第四,剑桥大学位列第五。北京大学和清华大学跻身全球前20,北京大学排名由去年的全球第17上升至全球第14名;清华大学位列全球第20。
全球排名亮点
英国拥有比任何其他国家/地区更多的排名靠前的大学,在全球Top5中占据3个席位,并且在国际学生比例方面表现出色,获得全球第二高的平均得分,仅次于沙特阿拉伯。
美国成功保持了其在雇主和学术界的良好声誉。
加拿大的高等教育在可持续发展方面表现出色,该领域全球Top5中占据2个席位,多伦多大学就是其中之一。
澳大利亚在亚太地区的国际研究网络指标中处于领先地位,Top10中占据9个席位,并且有三所院校跻身综合排名全球前二十。
新加坡拥有亚洲地区唯一一所跻身全球前十的高校——新加坡国立大学,排名全球第八。 日本是所有主要亚洲高等教育体系中下降最明显的国家,63%的上榜大学排名下降,延续了长达十年的下滑趋势。
2025QS世界大学排名全球Top100
排名 | 大学 | 地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州理工学院 | 美国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
14 | 北京大学 | 中国(内地) |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 |
18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
20 | 清华大学 | 中国(内地) |
21 | 芝加哥大学 | 美国 |
22 | 普林斯顿大学 | 美国 |
23 | 耶鲁大学 | 美国 |
24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 |
26 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
29 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
30 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31 | 首尔大学 | 韩国 |
32 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
32 | 东京大学 | 日本 |
34 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 香港中文大学 | 中国香港特别行政区 |
37 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
38 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
39 | 复旦大学 | 中国(内地) |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
40 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
42 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
43 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
45 | 上海交通大学 | 中国(内地) |
46 | 巴黎理工学院 | 法国 |
47 | 香港科技大学 | 中国香港特别行政区 |
47 | 浙江大学 | 中国(内地) |
49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
50 | 京都大学 | 日本 |
50 | 西北大学 | 美国 |
50 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
53 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
54 | 布里斯托大学 | 英国 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
56 | 延世大学 | 韩国 |
57 | 香港理工大学 | 中国香港特别行政区 |
58 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
59 | 慕尼黑大学 | 德国 |
60 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
61 | 杜克大学 | 美国 |
62 | 香港城市大学 | 中国香港特别行政区 |
63 | 鲁汶大学 | 比利时 |
63 | 索邦大学 | 法国 |
65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
66 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
67 | 高丽大学 | 韩国 |
68 | 台湾大学 | 中国台湾 |
69 | 华威大学 | 英国 |
69 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
72 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
73 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
74 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 隆德大学 | 瑞典 |
76 | 华盛顿大学 | 美国 |
77 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
78 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
79 | 布朗大学 | 美国 |
80 | 伯明翰大学 | 英国 |
80 | 南安普顿大学 | 英国 |
82 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
82 | 利兹大学 | 英国 |
84 | 海德堡大学 | 德国 |
85 | 东京工业大学 | 日本 |
86 | 大阪大学 | 日本 |
87 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
88 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
89 | 杜伦大学 | 英国 |
89 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
89 | 普渡大学 | 美国 |
92 | 圣保罗大学 | 巴西 |
93 | 智利天主教大学 | 智利 |
94 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
94 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
96 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
97 | 柏林自由大学 | 德国 |
98 | 浦项科技大学 | 韩国 |
99 | 亚琛工业大学 | 德国 |
100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
2024-11-15
2024-11-08
2024-11-01
2024-10-16
2024-09-06
2024-07-09
2024-11-26
2024-10-11
2024-10-11
2024-09-25