5月9日,科睿唯安(Clarivate Analytics)公布了2024年5月的ESI最新数据。ESI(基本科学指标数据库)是目前世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家或地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。本次数据覆盖时间范围为2014年1月到2024年2月。
从国际排名来看,中国科学院大学依旧稳居中国内地高校第1宝座,目前位居全球第17名;清华大学位居国内高校第2名,国际排名为第34位。排在国内高校第3位的是上海交通大学,目前位居全球第40名,紧随其后的是浙江大学(国际排名41位)、北京大学(国际排名50位)。
国际排名前200的高校还有中山大学、华中科技大学、复旦大学、中国科学技术大学、中南大学、南京大学、四川大学、武汉大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、山东大学、天津大学、吉林大学、华南理工大学、同济大学。
2024年5月中国内地高校ESI排名200强
学校名称 | 5月国际排名 | 3月国际排名 | 进步位次 | 论文总数 | 引用次数 | 篇均被引 | 高被引论文数 |
中国科学院大学 | 17 | 24 | 7 | 198514 | 3902899 | 19.66 | 3535 |
清华大学 | 34 | 39 | 5 | 116776 | 2952494 | 25.28 | 3212 |
上海交通大学 | 40 | 47 | 7 | 142486 | 2671975 | 18.75 | 2257 |
浙江大学 | 41 | 49 | 8 | 141763 | 2650258 | 18.69 | 2424 |
北京大学 | 50 | 54 | 4 | 113346 | 2519440 | 22.23 | 2539 |
中山大学 | 76 | 91 | 15 | 104460 | 2000712 | 19.15 | 1865 |
华中科技大学 | 78 | 97 | 19 | 95339 | 1974154 | 20.71 | 1860 |
复旦大学 | 84 | 94 | 10 | 95813 | 1945957 | 20.31 | 1797 |
中国科学技术大学 | 101 | 108 | 7 | 79445 | 1802880 | 22.69 | 1922 |
中南大学 | 110 | 122 | 12 | 89948 | 1640842 | 18.24 | 1506 |
南京大学 | 112 | 121 | 9 | 70626 | 1603695 | 22.71 | 1460 |
四川大学 | 121 | 127 | 6 | 95276 | 1552858 | 16.3 | 1428 |
武汉大学 | 123 | 135 | 12 | 74166 | 1527974 | 20.6 | 1574 |
西安交通大学 | 124 | 141 | 17 | 85040 | 1476520 | 17.36 | 1328 |
哈尔滨工业大学 | 141 | 166 | 25 | 76844 | 1376571 | 17.91 | 1208 |
山东大学 | 146 | 162 | 16 | 83619 | 1361909 | 16.29 | 1033 |
天津大学 | 166 | 190 | 24 | 65908 | 1283161 | 19.47 | 1215 |
吉林大学 | 170 | 185 | 15 | 73604 | 1257657 | 17.09 | 945 |
华南理工大学 | 171 | 192 | 21 | 56917 | 1256498 | 22.08 | 1070 |
同济大学 | 173 | 195 | 22 | 69633 | 1252568 | 17.99 | 1069 |
东南大学 | 205 | 228 | 23 | 66533 | 1117282 | 16.79 | 1013 |
苏州大学 | 210 | 230 | 20 | 51843 | 1100627 | 21.23 | 977 |
郑州大学 | 216 | 256 | 40 | 60655 | 1072669 | 17.68 | 1422 |
北京协和医学院 | 244 | 263 | 19 | 55901 | 984446 | 17.61 | 888 |
湖南大学 | 263 | 297 | 34 | 36701 | 919656 | 25.06 | 1233 |
厦门大学 | 264 | 285 | 21 | 45736 | 918308 | 20.08 | 876 |
大连理工大学 | 276 | 289 | 13 | 50372 | 894181 | 17.75 | 755 |
南开大学 | 277 | 291 | 14 | 38178 | 891957 | 23.36 | 938 |
北京航空航天大学 | 281 | 311 | 30 | 49718 | 876647 | 17.63 | 784 |
重庆大学 | 282 | 318 | 36 | 50187 | 872731 | 17.39 | 946 |
北京理工大学 | 301 | 335 | 34 | 45167 | 834944 | 18.49 | 1180 |
电子科技大学 | 312 | 350 | 38 | 47005 | 805425 | 17.13 | 1187 |
西北工业大学 | 317 | 355 | 38 | 46994 | 798235 | 16.99 | 863 |
深圳大学 | 319 | 363 | 44 | 41297 | 793749 | 19.22 | 923 |
首都医科大学 | 329 | 346 | 17 | 51405 | 776322 | 15.1 | 489 |
北京师范大学 | 362 | 376 | 14 | 39052 | 699201 | 17.9 | 692 |
南京医科大学 | 369 | 389 | 20 | 43187 | 681724 | 15.79 | 438 |
北京科技大学 | 375 | 409 | 34 | 38111 | 665431 | 17.46 | 522 |
中国农业大学 | 384 | 408 | 24 | 34001 | 647183 | 19.03 | 644 |
江苏大学 | 385 | 430 | 45 | 36892 | 647166 | 17.54 | 687 |
武汉理工大学 | 398 | 440 | 42 | 28272 | 634003 | 22.43 | 663 |
兰州大学 | 404 | 413 | 9 | 36860 | 627768 | 17.03 | 458 |
中国石油大学 | 412 | 485 | 73 | 38032 | 607326 | 15.97 | 512 |
北京化工大学 | 418 | 454 | 36 | 23753 | 599995 | 25.26 | 601 |
南方医科大学 | 434 | 484 | 50 | 36914 | 578915 | 15.68 | 439 |
华东理工大学 | 435 | 460 | 25 | 28294 | 577011 | 20.39 | 432 |
暨南大学 | 436 | 493 | 57 | 33968 | 576168 | 16.96 | 498 |
上海大学 | 455 | 499 | 44 | 33652 | 558134 | 16.59 | 534 |
西北农林科技大学 | 468 | 506 | 38 | 30065 | 548006 | 18.23 | 493 |
华东师范大学 | 473 | 510 | 37 | 28148 | 541361 | 19.23 | 549 |
中国矿业大学 | 482 | 542 | 60 | 37106 | 529916 | 14.28 | 430 |
南京工业大学 | 499 | 547 | 48 | 24160 | 516453 | 21.38 | 465 |
南京理工大学 | 500 | 544 | 44 | 30036 | 516175 | 17.19 | 497 |
东北大学 | 508 | 549 | 41 | 37058 | 512783 | 13.84 | 387 |
青岛大学 | 510 | 557 | 47 | 29830 | 512103 | 17.17 | 775 |
南方科技大学 | 521 | 589 | 68 | 25130 | 499206 | 19.86 | 651 |
江南大学 | 522 | 550 | 28 | 31144 | 499070 | 16.02 | 412 |
南京农业大学 | 527 | 548 | 21 | 26210 | 496623 | 18.95 | 452 |
华中农业大学 | 559 | 590 | 31 | 23268 | 460544 | 19.79 | 433 |
南昌大学 | 561 | 611 | 50 | 29273 | 459707 | 15.7 | 457 |
福州大学 | 562 | 591 | 29 | 22625 | 459512 | 20.31 | 541 |
南京航空航天大学 | 570 | 619 | 49 | 32717 | 452680 | 13.84 | 430 |
西南大学 | 573 | 607 | 34 | 27177 | 451128 | 16.6 | 348 |
中国地质大学(武汉) | 590 | 361 | -229 | 25943 | 436396 | 16.82 | 493 |
浙江工业大学 | 642 | 688 | 46 | 25943 | 395933 | 16.95 | 459 |
中国海洋大学 | 649 | 684 | 35 | 23364 | 389354 | 14.87 | 311 |
扬州大学 | 650 | 710 | 60 | 26188 | 388644 | 15.19 | 403 |
北京工业大学 | 655 | 726 | 71 | 25591 | 381625 | 14.87 | 331 |
南京信息工程大学 | 660 | 733 | 73 | 25671 | 380835 | 16.6 | 447 |
东华大学 | 661 | 705 | 44 | 17905 | 380768 | 21.27 | 328 |
温州医科大学 | 674 | 723 | 49 | 24203 | 375495 | 15.51 | 260 |
广州医科大学 | 680 | 740 | 60 | 20104 | 372486 | 18.53 | 292 |
西南交通大学 | 681 | 741 | 60 | 26520 | 371239 | 14 | 342 |
广东工业大学 | 687 | 768 | 81 | 21198 | 368343 | 17.38 | 472 |
天津医科大学 | 690 | 712 | 22 | 22485 | 367034 | 16.32 | 234 |
西安电子科技大学 | 695 | 743 | 48 | 28165 | 365645 | 12.98 | 348 |
合肥工业大学 | 731 | 779 | 48 | 22727 | 345915 | 15.22 | 278 |
海军军医大学 | 735 | 720 | -15 | 17841 | 344762 | 19.32 | 246 |
河海大学 | 742 | 798 | 56 | 25545 | 340577 | 13.33 | 332 |
华南农业大学 | 756 | 810 | 54 | 19374 | 332457 | 17.16 | 298 |
华北电力大学 | 757 | 814 | 57 | 19602 | 332287 | 16.95 | 305 |
中国医科大学 | 759 | 772 | 13 | 23133 | 331994 | 14.35 | 189 |
中国地质大学(北京) | 767 | 361 | -406 | 18410 | 327242 | 17.78 | 228 |
南京师范大学 | 792 | 824 | 32 | 18662 | 316870 | 16.98 | 329 |
重庆医科大学 | 794 | 820 | 26 | 22295 | 315615 | 14.16 | 185 |
陆军军医大学 | 808 | 819 | 11 | 15519 | 307318 | 19.8 | 198 |
北京交通大学 | 811 | 854 | 43 | 22421 | 305944 | 13.65 | 252 |
南京林业大学 | 817 | 906 | 89 | 20496 | 301034 | 14.69 | 418 |
山东第一医科大学 | 827 | 869 | 42 | 20762 | 297049 | 14.31 | 173 |
山东科技大学 | 830 | 914 | 84 | 17892 | 295019 | 16.49 | 375 |
空军军医大学 | 832 | 823 | -9 | 15625 | 294285 | 18.83 | 154 |
哈尔滨医科大学 | 834 | 833 | -1 | 17121 | 293017 | 17.11 | 202 |
广西大学 | 838 | 913 | 75 | 20973 | 292426 | 13.94 | 333 |
华南师范大学 | 853 | 900 | 47 | 18645 | 286588 | 15.37 | 250 |
西北大学 | 854 | 889 | 35 | 19049 | 286290 | 15.03 | 211 |
陕西师范大学 | 875 | 929 | 54 | 16073 | 278407 | 17.32 | 228 |
宁波大学 | 882 | 928 | 46 | 21742 | 276657 | 12.72 | 229 |
济南大学 | 894 | 941 | 47 | 14798 | 271751 | 18.36 | 184 |
华中师范大学 | 916 | 962 | 46 | 18941 | 264257 | 13.99 | 208 |
河南大学 | 919 | 943 | 24 | 12914 | 264099 | 20.46 | 308 |
安徽医科大学 | 921 | 972 | 51 | 16328 | 262211 | 16.17 | 303 |
青岛科技大学 | 924 | 964 | 40 | 19113 | 256534 | 13.72 | 168 |
中国药科大学 | 941 | 995 | 54 | 13823 | 255575 | 18.56 | 270 |
国防科技大学 | 943 | 969 | 26 | 13845 | 254890 | 18.46 | 141 |
哈尔滨工程大学 | 946 | 965 | 19 | 22835 | 254890 | 11.16 | 180 |
太原理工大学 | 967 | 1033 | 66 | 17649 | 248003 | 14.05 | 150 |
南京邮电大学 | 971 | 1028 | 57 | 15408 | 246048 | 15.97 | 297 |
昆明理工大学 | 977 | 1056 | 79 | 19462 | 243949 | 12.53 | 183 |
北京林业大学 | 981 | 1017 | 36 | 14919 | 242794 | 16.27 | 206 |
上海科技大学 | 985 | 1097 | 112 | 10027 | 240549 | 23.99 | 283 |
广州大学 | 998 | 1110 | 112 | 15150 | 236671 | 15.62 | 388 |
东北师范大学 | 1028 | 1048 | 20 | 13045 | 229013 | 17.56 | 174 |
北京邮电大学 | 1038 | 1101 | 63 | 17866 | 227144 | 12.71 | 258 |
安徽大学 | 1056 | 1111 | 55 | 15464 | 222703 | 14.4 | 223 |
山东师范大学 | 1062 | 1153 | 91 | 13065 | 220854 | 16.9 | 295 |
山西大学 | 1066 | 1125 | 59 | 14803 | 219574 | 14.83 | 152 |
上海理工大学 | 1088 | 1177 | 89 | 16015 | 214986 | 13.42 | 297 |
南通大学 | 1106 | 1168 | 62 | 16695 | 211033 | 12.64 | 150 |
福建农林大学 | 1114 | 1208 | 94 | 12334 | 209591 | 16.99 | 209 |
燕山大学 | 1165 | 1249 | 84 | 14273 | 196725 | 13.78 | 157 |
福建医科大学 | 1181 | 1282 | 101 | 18054 | 193751 | 10.73 | 142 |
浙江师范大学 | 1186 | 1239 | 53 | 11131 | 193474 | 17.38 | 345 |
长安大学 | 1198 | 1312 | 114 | 15090 | 191518 | 12.69 | 199 |
四川农业大学 | 1218 | 1295 | 77 | 13183 | 188379 | 14.29 | 165 |
中国人民大学 | 1222 | 1289 | 67 | 12228 | 188015 | 15.38 | 203 |
河北工业大学 | 1262 | 1363 | 101 | 14095 | 181526 | 12.88 | 181 |
东北农业大学 | 1266 | 1337 | 71 | 11294 | 180763 | 16.01 | 246 |
南京中医药大学 | 1269 | 1318 | 49 | 12811 | 180175 | 14.06 | 114 |
河南师范大学 | 1280 | 1340 | 60 | 11200 | 178408 | 15.93 | 179 |
武汉科技大学 | 1284 | 1382 | 98 | 11419 | 177923 | 15.58 | 162 |
浙江理工大学 | 1293 | 1347 | 54 | 12390 | 175869 | 14.19 | 126 |
杭州师范大学 | 1306 | 1305 | -1 | 10703 | 173650 | 16.22 | 234 |
齐鲁工业大学 | 1317 | 1409 | 92 | 13027 | 171897 | 13.2 | 148 |
湘潭大学 | 1318 | 1354 | 36 | 13027 | 171684 | 15.63 | 128 |
大连医科大学 | 1326 | 1369 | 43 | 10984 | 170903 | 15.46 | 61 |
汕头大学 | 1328 | 1378 | 50 | 11053 | 170471 | 15.08 | 135 |
湖南师范大学 | 1335 | 1390 | 55 | 11305 | 169642 | 13.18 | 136 |
西南石油大学 | 1336 | 1473 | 137 | 12786 | 169598 | 13.26 | 114 |
杭州电子科技大学 | 1355 | 1440 | 85 | 12932 | 165626 | 12.81 | 152 |
云南大学 | 1356 | 1424 | 68 | 13990 | 165387 | 11.82 | 137 |
湖北大学 | 1357 | 1431 | 74 | 9033 | 165288 | 18.3 | 153 |
海南大学 | 1374 | 1490 | 116 | 12925 | 161741 | 12.51 | 277 |
长沙理工大学 | 1384 | 1469 | 85 | 9365 | 160532 | 17.14 | 243 |
山东农业大学 | 1399 | 1438 | 39 | 9883 | 159164 | 16.1 | 130 |
天津工业大学 | 1416 | 1482 | 66 | 10531 | 155313 | 14.75 | 132 |
江苏科技大学 | 1431 | 1541 | 110 | 10439 | 152760 | 14.63 | 182 |
贵州大学 | 1433 | 1543 | 110 | 15651 | 152573 | 9.75 | 210 |
上海中医药大学 | 1441 | 1487 | 46 | 11112 | 151991 | 13.68 | 89 |
西安理工大学 | 1456 | 1556 | 100 | 12159 | 150045 | 12.34 | 165 |
东北林业大学 | 1457 | 1510 | 53 | 11181 | 150006 | 13.42 | 134 |
福建师范大学 | 1461 | 1540 | 79 | 10047 | 149282 | 14.86 | 161 |
西南科技大学 | 1465 | 1559 | 94 | 9409 | 148540 | 15.79 | 173 |
湖南农业大学 | 1474 | 1549 | 75 | 7821 | 147501 | 18.86 | 150 |
常州大学 | 1478 | 1542 | 64 | 10584 | 147099 | 13.9 | 141 |
陕西科技大学 | 1479 | 1574 | 95 | 8965 | 147056 | 16.4 | 158 |
广西医科大学 | 1481 | 1485 | 4 | 11619 | 146748 | 12.63 | 89 |
曲阜师范大学 | 1488 | 1560 | 72 | 9211 | 145693 | 15.82 | 176 |
温州大学 | 1498 | 1570 | 72 | 8417 | 143302 | 17.03 | 231 |
广州中医药大学 | 1516 | 1621 | 105 | 11410 | 141797 | 12.43 | 78 |
西安建筑科技大学 | 1522 | 1638 | 116 | 10398 | 141164 | 13.58 | 179 |
天津理工大学 | 1529 | 1601 | 72 | 7578 | 140277 | 18.51 | 148 |
徐州医科大学 | 1539 | 1615 | 76 | 10257 | 138887 | 13.54 | 80 |
武汉工程大学 | 1559 | 1645 | 86 | 7636 | 137116 | 17.96 | 154 |
河南理工大学 | 1562 | 1651 | 89 | 10301 | 136629 | 13.26 | 211 |
河北医科大学 | 1565 | 1595 | 30 | 12677 | 136563 | 10.77 | 67 |
浙江农林大学 | 1600 | 1670 | 70 | 7458 | 130504 | 17.5 | 151 |
华侨大学 | 1604 | 1678 | 74 | 8548 | 130079 | 15.22 | 104 |
大连海事大学 | 1618 | 1722 | 104 | 9985 | 129205 | 12.94 | 171 |
天津科技大学 | 1626 | 1697 | 71 | 8033 | 128207 | 15.96 | 96 |
江西师范大学 | 1646 | 1704 | 58 | 7623 | 126434 | 16.59 | 99 |
河南科技大学 | 1653 | 1711 | 58 | 10627 | 125967 | 11.85 | 126 |
上海师范大学 | 1658 | 1680 | 22 | 8142 | 125453 | 15.41 | 134 |
北京工商大学 | 1660 | 1800 | 140 | 8517 | 125213 | 14.7 | 162 |
沈阳药科大学 | 1672 | 1709 | 37 | 7871 | 123524 | 15.69 | 54 |
河北大学 | 1684 | 1773 | 89 | 10213 | 122303 | 11.98 | 103 |
首都师范大学 | 1691 | 1726 | 35 | 8373 | 121500 | 14.51 | 79 |
北京中医药大学 | 1717 | 1767 | 50 | 9798 | 119972 | 12.24 | 68 |
江苏师范大学 | 1722 | 1761 | 39 | 7001 | 119197 | 17.03 | 103 |
黑龙江大学 | 1738 | 1782 | 44 | 5952 | 117948 | 19.82 | 121 |
聊城大学 | 1746 | 1846 | 100 | 117537 | 14.9 | 142 | |
新疆大学 | 1749 | 1835 | 86 | 10677 | 117384 | 10.99 | 126 |
南华大学 | 1771 | 1871 | 100 | 9841 | 115624 | 11.75 | 123 |
兰州理工大学 | 1797 | 1891 | 94 | 9503 | 113500 | 11.94 | 97 |
青岛农业大学 | 1828 | 1926 | 98 | 7153 | 111171 | 15.54 | 100 |
中北大学 | 1837 | 1981 | 144 | 9087 | 110555 | 12.17 | 123 |
成都理工大学 | 1841 | 1986 | 145 | 10226 | 110459 | 10.8 | 102 |
香港中文大学(深圳) | 1842 | 2003 | 161 | 6273 | 110375 | 17.6 | 166 |
中国计量大学 | 1856 | 1920 | 64 | 7873 | 109207 | 13.87 | 86 |
上海海洋大学 | 1869 | 1934 | 65 | 8672 | 108266 | 12.48 | 86 |
西北师范大学 | 1875 | 1903 | 28 | 8488 | 107844 | 12.71 | 72 |
安徽农业大学 | 1881 | 2001 | 120 | 7354 | 107511 | 14.62 | 104 |
三峡大学 | 1898 | 1983 | 85 | 7740 | 106132 | 13.71 | 119 |
河南农业大学 | 1900 | 2031 | 131 | 7656 | 105987 | 13.84 | 127 |
石河子大学 | 1946 | 2055 | 109 | 8331 | 102835 | 12.34 | 49 |
长江大学 | 1966 | 2093 | 127 | 9361 | 101980 | 10.89 | 100 |
桂林电子科技大学 | 1970 | 2079 | 109 | 8309 | 101780 | 12.25 | 108 |
山西医科大学 | 1976 | 2065 | 89 | 9664 | 101407 | 10.49 | 74 |
昆明医科大学 | 1985 | 2066 | 81 | 8444 | 100721 | 11.93 | 61 |
烟台大学 | 1999 | 2106 | 107 | 7615 | 99994 | 13.13 | 115 |
广东医科大学 | 2001 | 1991 | -10 | 6210 | 99855 | 16.08 | 77 |
2024-09-06
2024-09-03
2024-08-28
2024-08-14
2024-08-14
2024-07-09
2024-09-25
2024-07-26
2024-07-25
2024-07-25