9月24日一早,世界最权威排名机构U.S.News & World Report 《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)官方最新发布了2025年美国大学排名(2025 Best College Rankings)。
每年,选择前往海外留学的学生都会以 U.S. News 排名作为择校风向标。U.S. News排名侧重于学术研究和声誉。该排名让学生了解大学在全球竞争中的表现。学生可以利用这些排名比较全球、地区和本国的大学(包括美国大学),以及按研究领域进行比较。
在前100位大学排名中,依然被大家所熟知的老牌名校占据,但是今年部分学校的排名相比去年榜单有了一些调整。
全球最佳院校 TOP 100
| 排名 | 院校名称(中文) | 国家 | 院校名称(英文) |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | Harvard University |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | Stanford University |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford |
| 5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | University of California Berkeley |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | University of Cambridge |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 | University College London |
| 8 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 | University of Washington Seattle |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | Columbia University |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 | Yale University |
| 11 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | University of California Los Angeles (UCLA) |
| 12 | 帝国理工学院 | 英国 | Imperial College London |
| 13 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | Johns Hopkins University |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | University of Pennsylvania |
| 15 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | 美国 | University of California San Francisco |
| 16 | 清华大学 | 中国 | Tsinghua University |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 | University of Toronto |
| 18 | 普林斯顿大学 | 美国 | Princeton University |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 | Cornell University |
| 20 | 密歇根大学 | 美国 | University of Michigan |
| 21 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California San Diego |
| 22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | National University of Singapore |
| 23 | 加利福尼亚理工学院 | 美国 | California Institute of Technology |
| 24 | 西北大学 | 美国 | Northwestern University |
| 25 | 芝加哥大学 | 美国 | University of Chicago |
| 26 | 杜克大学 | 美国 | Duke University |
| 27 | 南洋理工大学 | 新加坡 | Nanyang Technological University |
| 28 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | University of Melbourne |
| 29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | University of Sydney |
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | Washington University (WUSTL) |
| 31 | 北京大学 | 中国 | Peking University |
| 32 | 纽约大学 | 美国 | New York University |
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | ETH Zurich |
| 33 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | University of Amsterdam |
| 35 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | Monash University |
| 36 | 伦敦国王学院 | 英国 | King's College London |
| 36 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | University of New South Wales |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | University of Edinburgh |
| 39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | University of British Columbia |
| 40 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai |
| 41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | University of Queensland |
| 42 | 香港中文大学 | 中国香港 | Chinese University of Hong Kong |
| 43 | 巴黎西岱大学 | 法国 | Universite Paris Cite |
| 44 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen |
| 44 | 香港大学 | 中国香港 | University of Hong Kong |
| 46 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | Utrecht University |
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | University of North Carolina Chapel Hill |
| 48 | 柏林洪堡大学 | 德国 | Humboldt University of Berlin |
| 48 | 鲁汶大学 | 比利时 | KU Leuven |
| 50 | 匹兹堡大学 | 美国 | University of Pittsburgh |
| 51 | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 | Karolinska Institutet |
| 51 | 浙江大学 | 中国 | Zhejiang University |
| 53 | 慕尼黑大学 | 德国 | University of Munich |
| 54 | 上海交通大学 | 中国 | Shanghai Jiao Tong University |
| 55 | 海德堡大学 | 德国 | Ruprecht Karls University Heidelberg |
| 56 | 莱顿大学 | 荷兰 | Leiden University |
| 56 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | McGill University |
| 56 | 索邦大学 | 法国 | Sorbonne Universite |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | University of Texas Austin |
| 60 | 苏黎世大学 | 瑞士 | University of Zurich |
| 61 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | Ohio State University |
| 61 | 格拉斯哥大学 | 英国 | University of Glasgow |
| 63 | 埃默里大学 | 美国 | Emory University |
| 63 | 明尼苏达大学双子城分校 | 美国 | University of Minnesota Twin Cities |
| 63 | 范德堡大学 | 美国 | Vanderbilt University |
| 66 | 柏林自由大学 | 德国 | Free University of Berlin |
| 67 | 香港理工大学 | 中国香港 | Hong Kong Polytechnic University |
| 67 | 曼彻斯特大学 | 英国 | University of Manchester |
| 69 | 中国科学院大学 | 中国 | University of Chinese Academy of Sciences |
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | Erasmus University Rotterdam |
| 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 | Georgia Institute of Technology |
| 72 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | University of Maryland College Park |
| 73 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University |
| 74 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Abdulaziz University |
| 75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin Madison |
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | Universite Paris Saclay |
| 76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | University of Groningen |
| 78 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 79 | 香港城市大学 | 中国香港 | City University of Hong Kong |
| 79 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | University of Barcelona |
| 79 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | University of Southern California |
| 82 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | Technical University of Munich |
| 82 | 中国科学技术大学 | 中国 | University of Science & Technology of China, CAS |
| 84 | 东京大学 | 日本 | University of Tokyo |
| 85 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | Australian National University |
| 85 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University |
| 85 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | University of Technology Sydney |
| 88 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
| 89 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | University of California Davis |
| 89 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | University of California Santa Barbara |
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 | University of Western Australia |
| 92 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | Queen Mary University of London |
| 92 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | University of Adelaide |
| 94 | 洛克菲勒大学 | 美国 | Rockefeller University |
| 94 | 伯明翰大学 | 英国 | University of Birmingham |
| 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | Pennsylvania State University |
| 96 | 布里斯托大学 | 英国 | University of Bristol |
| 98 | 南京大学 | 中国 | Nanjing University |
| 98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | University of Colorado Boulder |
| 100 | 华中科技大学 | 中国 | Huazhong University of Science & Technology |
| 100 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | King Abdullah University of Science & Technology |
| 100 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 | University of California Irvine |
| 100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | University of Illinois Urbana-Champaign |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26