2024年7月3日,高等教育专业评价机构软科今日正式发布“2024软科中国高职院校排名”。
排名基于学校自身定位和学生结构,将992所参评的公办院校分为综合类、理工类、师范类、农林类、医药类、财经类、政法类、体育类、文艺类9个类型。
2024师范类高职院校排名的排名对象共80所,合肥幼儿师范高等专科学校、北京青年政治学院、福建幼儿师范高等专科学校位列前三。
2024软科中国师范类高职院校排名
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 全国参考排名 |
1 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 124.9 | 172 |
2 | 北京青年政治学院 | 北京 | 122.5 | 182 |
3 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 114.6 | 216 |
4 | 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 109.3 | 244 |
5 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 109.1 | 246 |
6 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 108.9 | 247 |
7 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 104.6 | 265 |
8 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 103.7 | 269 |
9 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 103.1 | 273 |
9 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 103.1 | 273 |
11 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 100.4 | 291 |
12 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 98.4 | 308 |
13 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 97.5 | 316 |
14 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 96.8 | 328 |
15 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 95.6 | 335 |
16 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 93.2 | 360 |
17 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 92.3 | 373 |
18 | 宁夏民族职业技术学院 | 宁夏 | 91.6 | 378 |
19 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 90.2 | 398 |
20 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆 | 89.6 | 404 |
21 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 89.3 | 412 |
21 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 89.3 | 412 |
21 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 89.3 | 412 |
24 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 88.9 | 416 |
24 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 宁夏 | 88.9 | 416 |
26 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 88.5 | 421 |
27 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 87.6 | 433 |
28 | 河北对外经贸职业学院 | 河北 | 87.5 | 435 |
29 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 87.3 | 438 |
30 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 | 86.8 | 440 |
31 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 85.5 | 451 |
32 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 83.8 | 472 |
33 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 83.6 | 475 |
34 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 83.2 | 483 |
35 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 | 82.6 | 496 |
36 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 82.6 | 496 |
37 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 82.4 | 500 |
37+ | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 500+ | |
37+ | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 500+ | |
37+ | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 500+ | |
37+ | 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 500+ | |
37+ | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 500+ | |
37+ | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 500+ | |
37+ | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 500+ | |
37+ | 大同师范高等专科学校 | 山西 | 500+ | |
37+ | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 500+ | |
37+ | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 500+ | |
37+ | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 500+ | |
37+ | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 500+ | |
37+ | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 500+ | |
37+ | 海南外国语职业学院 | 海南 | 500+ | |
37+ | 河北女子职业技术学院 | 河北 | 500+ | |
37+ | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 500+ | |
37+ | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 500+ | |
37+ | 湖南民族职业学院 | 湖南 | 500+ | |
37+ | 怀化师范高等专科学校 | 湖南 | 500+ | |
37+ | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 500+ | |
37+ | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 500+ | |
37+ | 拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 500+ | |
37+ | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 500+ | |
37+ | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 500+ | |
37+ | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 | 500+ | |
37+ | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 500+ | |
37+ | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 500+ | |
37+ | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 500+ | |
37+ | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 500+ | |
37+ | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 500+ | |
37+ | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 500+ | |
37+ | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 500+ | |
37+ | 桐城师范高等专科学校 | 安徽 | 500+ | |
37+ | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 500+ | |
37+ | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 500+ | |
37+ | 湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 500+ | |
37+ | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 500+ | |
37+ | 阳泉师范高等专科学校 | 山西 | 500+ | |
37+ | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 500+ | |
37+ | 运城师范高等专科学校 | 山西 | 500+ | |
37+ | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 500+ | |
37+ | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东 | 500+ | |
37+ | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 500+ |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26