2023年11月20日,为切实改善中职办学条件、全面提升中职教育办学水平,推进中等职业学校达标和“双优”建设,根据《安徽省教育厅关于做好2022年中等职业学校达标示范建设暨办学水平评估工作的通知》(皖教秘〔2023〕191号)要求,经评估审定,安徽材料工程学校等22所学校达到A类中职学校办学标准,认定为安徽省第三批优秀中等职业学校。宣城市生物工程学校等40所学校达到B类中职学校办学标准,认定为安徽省第三批合格中等职业学校(具体名单见下文)。
希望各市坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合,重在建设”方针,以达标示范建设为契机,进一步规范管理,健全并落实各项制度,推进数字校园和信息化建设,提升内部治理能力;进一步深化“三教改革”,加强内涵建设,不断提高中职教育办学水平和人才培养质量,更好地服务地方经济社会发展; 进一步扬长避短,凝练办学特色,真正实现以质量求生存、以服务求支持、以特色求发展,提高办学社会声誉和适应性;进一步调整优化中职学校布局结构,改善中职学校办学条件,打造职业教育优质品牌,努力满足人民群众对职业教育高质量发展需求。
安徽省第三批优秀中等职业学校名单
序号 | 所在市 | 学校名称 |
1 | 宣城市 | 安徽材料工程学校 |
2 | 宣城市 | 宣城市机械电子工程学校 |
3 | 铜陵市 | 铜陵理工学校 |
4 | 黄山市 | 安徽省行知学校 |
5 | 宿州市 | 安徽省宿州逸夫师范学校 |
6 | 滁州市 | 滁州市应用技术学校 |
7 | 滁州市 | 滁州市机械工业学校 |
8 | 阜阳市 | 阜阳科技工程学校 |
9 | 六安市 | 皖西经济技术学校 |
10 | 池州市 | 池州工业学校 |
11 | 黄山市 | 黄山旅游管理学校 |
12 | 六安市 | 舒城职业学校 |
13 | 安庆市 | 安庆大别山科技学校 |
14 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 |
15 | 芜湖市 | 芜湖医药卫生学校 |
16 | 阜阳市 | 阜阳理工学校 |
17 | 阜阳市 | 阜阳工业经济学校 |
18 | 淮南市 | 安徽省淮南卫生学校 |
19 | 阜阳市 | 皖北经济技术学校 |
20 | 安庆市 | 天柱山旅游学校 |
21 | 宣城市 | 宣城市信息工程学校 |
22 | 淮北市 | 滩溪职业技术学校 |
安徽省第三批合格中等职业学校名单
序号 | 所在市 | 学校名称 |
1 | 宣城市 | 宣城市生物工程学校 |
2 | 合肥市 | 安徽省肥西师范学校 |
3 | 蚌埠市 | 蚌埠科技工程学校 |
4 | 六安市 | 霍邱工业学校 |
5 | 合肥市 | 安徽华夏旅游学校 |
6 | 合肥市 | 合肥八一科技学校 |
7 | 铜陵市 | 枞阳县职业技术学校 |
8 | 六安市 | 霍邱师范学校 |
9 | 阜阳市 | 阜阳卫生学校 |
10 | 宣城市 | 宣城旅游学校 |
11 | 蚌埠市 | 蚌埠体育运动学校 |
12 | 宿州市 | 砀山县铁路中等专业学校 |
13 | 阜阳市 | 阜阳工商贸易学校 |
14 | 安庆市 | 安庆市宜城科技学校 |
15 | 合肥市 | 合肥城市管理学校 |
16 | 芜湖市 | 芜湖汽车工程学校 |
17 | 六安市 | 皖西当代职业中专学校 |
18 | 宿州市 | 宿州艺术中等专业学校 |
19 | 合肥市 | 合肥汽车机械技术学校 |
20 | 铜陵市 | 铜陵智通职业技术学校 |
21 | 合肥市 | 合肥体育运动学校 |
22 | 蚌埠市 | 蚌埠卫生学校 |
23 | 蚌埠市 | 五河县职业技术学校 |
24 | 芜湖市 | 芜湖财经工业学校 |
25 | 芜湖市 | 芜湖京师职业学校 |
26 | 亳州市 | 利辛县机电科技学校 |
27 | 亳州市 | 涡阳县科技学校 |
28 | 合肥市 | 合肥北少林学校 |
29 | 芜湖市 | 芜湖市光明职业学校 |
30 | 黄山市 | 祁门县永泰技术学校 |
31 | 阜阳市 | 临泉县靖波信息技术学校 |
32 | 安庆市 | 怀宁县中等专业学校 |
33 | 安庆市 | 桐城中华职业学校 |
34 | 芜湖市 | 芜湖中华艺术学校 |
35 | 合肥市 | 合肥求实科技学校 |
36 | 安庆市 | 太湖县恺风职业技术学校 |
37 | 阜阳市 | 阜阳计算机学校 |
38 | 阜阳市 | 阜阳乡镇企业中专学校 |
39 | 铜陵市 | 安徽玉成汽车职业学校 |
40 | 六安市 | 六安市叶集职业学校 |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26