2024年3月19日,GDI智库发布“GDI高职高专排行榜(2024)”,榜单以教育部最新公布的《全国普通高等学校名单》为依据,对全国1545所高职院校(不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区院校)进行科学评价。
GDI高职高专(公办)TOP300榜(2024)中,江苏有38所院校上榜,数量在各省(自治区、直辖市)中最多,排名2—5位的省(自治区、直辖市)分别是:山东30所,浙江29所,广东24所,湖南18所。
GDI高职高专(公办)TOP300榜(2024)中,理工、综合和财经类院校数合计占比87.33%。其中理工类院校150所,占比50%;综合类院校84所,占比28%;财经类院校28所,占比9.33%。
GDI高职高专(公办)TOP300榜(2024)
排名 | 院校 | 综合指数 | 地区 |
1 | 金华职业技术学院 | 100.000 | 浙江 |
2 | 重庆电子工程职业学院 | 96.405 | 重庆 |
3 | 广东轻工职业技术学院 | 96.018 | 广东 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 95.093 | 广东 |
5 | 无锡职业技术学院 | 93.676 | 江苏 |
6 | 陕西工业职业技术学院 | 91.050 | 陕西 |
7 | 江苏农林职业技术学院 | 90.931 | 江苏 |
8 | 北京电子科技职业学院 | 90.849 | 北京 |
9 | 天津市职业大学 | 90.753 | 天津 |
10 | 广州番禺职业技术学院 | 90.469 | 广东 |
11 | 温州职业技术学院 | 90.200 | 浙江 |
12 | 重庆工业职业技术学院 | 90.040 | 重庆 |
13 | 宁波职业技术学院 | 89.041 | 浙江 |
14 | 浙江机电职业技术学院 | 88.755 | 浙江 |
15 | 淄博职业学院 | 87.601 | 山东 |
16 | 顺德职业技术学院 | 87.583 | 广东 |
17 | 黄河水利职业技术学院 | 87.567 | 河南 |
18 | 杭州职业技术学院 | 87.547 | 浙江 |
19 | 山东商业职业技术学院 | 87.327 | 山东 |
20 | 芜湖职业技术学院 | 86.932 | 安徽 |
21 | 长沙民政职业技术学院 | 86.931 | 湖南 |
22 | 浙江金融职业学院 | 86.814 | 浙江 |
23 | 滨州职业学院 | 86.731 | 山东 |
24 | 南京信息职业技术学院 | 86.343 | 江苏 |
25 | 常州机电职业技术学院 | 85.924 | 江苏 |
26 | 重庆工程职业技术学院 | 85.403 | 重庆 |
27 | 北京工业职业技术学院 | 85.381 | 北京 |
28 | 江苏农牧科技职业学院 | 85.156 | 江苏 |
29 | 九江职业技术学院 | 84.736 | 江西 |
30 | 常州信息职业技术学院 | 84.590 | 江苏 |
31 | 武汉职业技术学院 | 84.475 | 湖北 |
32 | 河南工业职业技术学院 | 84.464 | 河南 |
33 | 福建船政交通职业学院 | 84.297 | 福建 |
34 | 日照职业技术学院 | 84.190 | 山东 |
35 | 襄阳职业技术学院 | 83.736 | 湖北 |
36 | 长沙航空职业技术学院 | 83.716 | 湖南 |
37 | 郑州铁路职业技术学院 | 83.372 | 河南 |
38 | 杨凌职业技术学院 | 83.294 | 陕西 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 83.009 | 江苏 |
40 | 四川工程职业技术学院 | 82.962 | 四川 |
41 | 成都航空职业技术学院 | 82.912 | 四川 |
42 | 江苏建筑职业技术学院 | 82.859 | 江苏 |
43 | 扬州工业职业技术学院 | 82.850 | 江苏 |
44 | 广州铁路职业技术学院 | 82.658 | 广东 |
45 | 潍坊职业学院 | 82.465 | 山东 |
46 | 四川交通职业技术学院 | 82.438 | 四川 |
47 | 昆明冶金高等专科学校 | 82.216 | 云南 |
48 | 湖南工业职业技术学院 | 82.086 | 湖南 |
49 | 湖南铁道职业技术学院 | 82.070 | 湖南 |
50 | 辽宁省交通高等专科学校 | 82.064 | 辽宁 |
51 | 浙江交通职业技术学院 | 81.909 | 浙江 |
52 | 广东机电职业技术学院 | 81.895 | 广东 |
53 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 81.773 | 陕西 |
54 | 西安航空职业技术学院 | 81.463 | 陕西 |
55 | 重庆城市管理职业学院 | 81.274 | 重庆 |
56 | 北京财贸职业学院 | 81.188 | 北京 |
57 | 新疆农业职业技术学院 | 80.945 | 新疆 |
58 | 义乌工商职业技术学院 | 80.944 | 浙江 |
59 | 苏州农业职业技术学院 | 80.865 | 江苏 |
60 | 江苏航运职业技术学院 | 80.742 | 江苏 |
61 | 黎明职业大学 | 80.328 | 河南 |
62 | 河南职业技术学院 | 80.273 | 江苏 |
63 | 江苏电子信息职业学院 | 80.269 | 江苏 |
64 | 南京交通职业技术学院 | 80.199 | 吉林 |
65 | 长春汽车工业高等专科学校 | 80.092 | 广东 |
66 | 广东科学技术职业学院 | 80.087 | 江苏 |
67 | 徐州工业职业技术学院 | 79.927 | 江西 |
68 | 江西应用技术职业学院 | 79.829 | 江苏 |
69 | 常州工程职业技术学院 | 79.647 | 江苏 |
70 | 江苏海事职业技术学院 | 79.604 | 重庆 |
71 | 重庆工商职业学院 | 79.558 | 吉林 |
72 | 长春职业技术学院 | 79.477 | 吉林 |
73 | 铜仁职业技术学院 | 79.430 | 贵州 |
74 | 柳州职业技术学院 | 79.353 | 广西 |
75 | 山东理工职业学院 | 79.218 | 山东 |
76 | 广西交通职业技术学院 | 79.198 | 广西 |
77 | 苏州市职业大学 | 79.153 | 江苏 |
78 | 上海城建职业学院 | 79.074 | 上海 |
79 | 成都职业技术学院 | 79.048 | 四川 |
80 | 上海电子信息职业技术学院 | 78.999 | 上海 |
81 | 浙江经济职业技术学院 | 78.903 | 浙江 |
82 | 青岛职业技术学院 | 78.863 | 山东 |
83 | 贵州交通职业技术学院 | 78.801 | 贵州 |
84 | 南宁职业技术学院 | 78.753 | 广西 |
85 | 温州科技职业学院 | 78.707 | 浙江 |
86 | 山东科技职业学院 | 78.705 | 山东 |
87 | 烟台职业学院 | 78.669 | 山东 |
88 | 济南职业学院 | 78.609 | 山东 |
89 | 北京农业职业学院 | 78.579 | 北京 |
90 | 唐山工业职业技术学院 | 78.324 | 河北 |
91 | 浙江商业职业技术学院 | 78.261 | 浙江 |
92 | 浙江旅游职业学院 | 78.251 | 浙江 |
93 | 安徽机电职业技术学院 | 78.192 | 安徽 |
94 | 武汉船舶职业技术学院 | 78.179 | 湖北 |
95 | 广西职业技术学院 | 78.165 | 广西 |
96 | 陕西国防工业职业技术学院 | 78.091 | 陕西 |
97 | 山东畜牧兽医职业学院 | 78.088 | 山东 |
98 | 无锡商业职业技术学院 | 78.072 | 江苏 |
99 | 四川建筑职业技术学院 | 78.028 | 四川 |
100 | 常州工业职业技术学院 | 78.017 | 江苏 |
101 | 浙江工贸职业技术学院 | 77.993 | 浙江 |
102 | 广东职业技术学院 | 77.984 | 广东 |
103 | 北京信息职业技术学院 | 77.884 | 北京 |
104 | 浙江建设职业技术学院 | 77.880 | 浙江 |
105 | 威海职业学院 | 77.800 | 山东 |
106 | 广东交通职业技术学院 | 77.751 | 广东 |
107 | 江西环境工程职业学院 | 77.724 | 江西 |
108 | 宁夏职业技术学院 | 77.717 | 宁夏 |
109 | 柳州铁道职业技术学院 | 77.663 | 广西 |
110 | 江苏食品药品职业技术学院 | 77.659 | 江苏 |
111 | 河南经贸职业学院 | 77.626 | 河南 |
112 | 苏州经贸职业技术学院 | 77.449 | 江苏 |
113 | 福建信息职业技术学院 | 77.380 | 福建 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 77.368 | 湖北 |
115 | 湖南汽车工程职业学院 | 77.316 | 湖南 |
116 | 江苏工程职业技术学院 | 77.266 | 江苏 |
117 | 天津医学高等专科学校 | 77.263 | 天津 |
118 | 石家庄邮电职业技术学院 | 77.241 | 河北 |
119 | 武汉交通职业学院 | 77.140 | 湖北 |
120 | 天津轻工职业技术学院 | 77.023 | 天津 |
121 | 哈尔滨职业技术学院 | 76.991 | 黑龙江 |
122 | 上海出版印刷高等专科学校 | 76.982 | 上海 |
123 | 石家庄铁路职业技术学院 | 76.945 | 河北 |
124 | 北京经济管理职业学院 | 76.931 | 北京 |
125 | 安徽商贸职业技术学院 | 76.923 | 安徽 |
126 | 四川邮电职业技术学院 | 76.893 | 四川 |
127 | 南京铁道职业技术学院 | 76.884 | 江苏 |
128 | 江苏信息职业技术学院 | 76.755 | 江苏 |
129 | 浙江经贸职业技术学院 | 76.746 | 浙江 |
130 | 陕西交通职业技术学院 | 76.725 | 陕西 |
131 | 山东交通职业学院 | 76.672 | 山东 |
132 | 浙江工业职业技术学院 | 76.658 | 浙江 |
133 | 上海工艺美术职业学院 | 76.593 | 上海 |
134 | 南京科技职业学院 | 76.468 | 江苏 |
135 | 东营职业学院 | 76.436 | 山东 |
136 | 佛山职业技术学院 | 76.410 | 广东 |
137 | 广东水利电力职业技术学院 | 76.396 | 广东 |
138 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 76.323 | 黑龙江 |
139 | 成都纺织高等专科学校 | 76.267 | 四川 |
140 | 重庆医药高等专科学校 | 76.260 | 重庆 |
141 | 江西交通职业技术学院 | 76.224 | 江西 |
142 | 中山职业技术学院 | 76.051 | 广东 |
143 | 苏州工业职业技术学院 | 76.036 | 江苏 |
144 | 安徽职业技术学院 | 76.014 | 安徽 |
145 | 辽宁农业职业技术学院 | 75.992 | 辽宁 |
146 | 山西工程职业学院 | 75.972 | 山西 |
147 | 广东工贸职业技术学院 | 75.943 | 广东 |
148 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 75.930 | 湖南 |
149 | 漳州职业技术学院 | 75.925 | 福建 |
150 | 广西建设职业技术学院 | 75.923 | 广西 |
151 | 湖北三峡职业技术学院 | 75.855 | 湖北 |
152 | 武汉电力职业技术学院 | 75.838 | 湖北 |
153 | 河北交通职业技术学院 | 75.823 | 河北 |
154 | 江苏医药职业学院 | 75.792 | 江苏 |
155 | 浙江工商职业技术学院 | 75.746 | 浙江 |
156 | 江西外语外贸职业学院 | 75.742 | 江西 |
157 | 台州职业技术学院 | 75.733 | 浙江 |
158 | 云南交通职业技术学院 | 75.719 | 云南 |
159 | 东莞职业技术学院 | 75.706 | 广东 |
160 | 海南经贸职业技术学院 | 75.682 | 海南 |
161 | 扬州市职业大学 | 75.584 | 江苏 |
162 | 中山火炬职业技术学院 | 75.340 | 广东 |
163 | 湖南工艺美术职业学院 | 75.328 | 湖南 |
164 | 天津电子信息职业技术学院 | 75.285 | 天津 |
165 | 湖北交通职业技术学院 | 75.279 | 湖北 |
166 | 福州职业技术学院 | 75.274 | 福建 |
167 | 江苏城市职业学院 | 75.263 | 江苏 |
168 | 武汉软件工程职业学院 | 75.226 | 湖北 |
169 | 衢州职业技术学院 | 75.187 | 浙江 |
170 | 广州民航职业技术学院 | 75.171 | 广东 |
171 | 宁波城市职业技术学院 | 75.113 | 浙江 |
172 | 杭州科技职业技术学院 | 75.112 | 浙江 |
173 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 74.991 | 重庆 |
174 | 泸州职业技术学院 | 74.948 | 四川 |
175 | 山东水利职业学院 | 74.909 | 山东 |
176 | 浙江警官职业学院 | 74.865 | 浙江 |
177 | 南通职业大学 | 74.845 | 江苏 |
178 | 内蒙古机电职业技术学院 | 74.831 | 内蒙古 |
179 | 嘉兴职业技术学院 | 74.824 | 浙江 |
180 | 广东农工商职业技术学院 | 74.801 | 广东 |
181 | 黑龙江农业经济职业学院 | 74.733 | 黑龙江 |
182 | 广西水利电力职业技术学院 | 74.696 | 广西 |
183 | 山东职业学院 | 74.620 | 山东 |
184 | 郑州电力高等专科学校 | 74.613 | 河南 |
185 | 包头职业技术学院 | 74.536 | 内蒙古 |
186 | 石家庄职业技术学院 | 74.513 | 河北 |
187 | 北京交通运输职业学院 | 74.511 | 北京 |
188 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 74.502 | 山东 |
189 | 湖北职业技术学院 | 74.487 | 湖北 |
190 | 湖南生物机电职业技术学院 | 74.416 | 湖南 |
191 | 广东食品药品职业学院 | 74.385 | 广东 |
192 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 74.294 | 湖南 |
193 | 湖南化工职业技术学院 | 74.156 | 湖南 |
194 | 江西电力职业技术学院 | 74.142 | 江西 |
195 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 74.141 | 浙江 |
196 | 河北化工医药职业技术学院 | 74.081 | 河北 |
197 | 北京青年政治学院 | 73.985 | 北京 |
198 | 山西省财政税务专科学校 | 73.971 | 山西 |
199 | 黄冈职业技术学院 | 73.902 | 湖北 |
200 | 宁夏工商职业技术学院 | 73.892 | 宁夏 |
201 | 黑龙江职业学院 | 73.845 | 黑龙江 |
202 | 江西旅游商贸职业学院 | 73.826 | 江西 |
203 | 苏州卫生职业技术学院 | 73.812 | 江苏 |
204 | 河南农业职业学院 | 73.767 | 河南 |
205 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 73.745 | 江苏 |
206 | 西安铁路职业技术学院 | 73.725 | 陕西 |
207 | 青海交通职业技术学院 | 73.714 | 青海 |
208 | 山东外贸职业学院 | 73.664 | 山东 |
209 | 北京劳动保障职业学院 | 73.631 | 北京 |
210 | 丽水职业技术学院 | 73.628 | 浙江 |
211 | 山东电力高等专科学校 | 73.583 | 山东 |
212 | 安徽水利水电职业技术学院 | 73.566 | 安徽 |
213 | 青岛港湾职业技术学院 | 73.553 | 山东 |
214 | 黑龙江农业工程职业学院 | 73.542 | 黑龙江 |
215 | 莱芜职业技术学院 | 73.538 | 山东 |
216 | 湖南交通职业技术学院 | 73.523 | 湖南 |
217 | 河北软件职业技术学院 | 73.511 | 河北 |
218 | 无锡工艺职业技术学院 | 73.495 | 江苏 |
219 | 江西现代职业技术学院 | 73.461 | 江西 |
220 | 湖南科技职业学院 | 73.461 | 湖南 |
221 | 贵州轻工职业技术学院 | 73.435 | 贵州 |
222 | 武汉城市职业学院 | 73.353 | 湖北 |
223 | 咸阳职业技术学院 | 73.338 | 陕西 |
224 | 辽宁机电职业技术学院 | 73.319 | 辽宁 |
225 | 四川水利职业技术学院 | 73.268 | 四川 |
226 | 南阳医学高等专科学校 | 73.252 | 河南 |
227 | 山东工业职业学院 | 73.240 | 山东 |
228 | 济宁职业技术学院 | 73.232 | 山东 |
229 | 厦门城市职业学院 | 73.227 | 福建 |
230 | 浙江同济科技职业学院 | 73.188 | 浙江 |
231 | 山西机电职业技术学院 | 73.175 | 山西 |
232 | 盐城工业职业技术学院 | 73.169 | 江苏 |
233 | 宁波卫生职业技术学院 | 73.151 | 浙江 |
234 | 常州纺织服装职业技术学院 | 73.138 | 江苏 |
235 | 珠海城市职业技术学院 | 73.136 | 广东 |
236 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 73.094 | 湖南 |
237 | 湖南机电职业技术学院 | 73.079 | 湖南 |
238 | 山东商务职业学院 | 73.074 | 山东 |
239 | 大连职业技术学院 | 73.071 | 辽宁 |
240 | 广东环境保护工程职业学院 | 73.053 | 广东 |
241 | 重庆航天职业技术学院 | 73.035 | 重庆 |
242 | 许昌职业技术学院 | 72.967 | 河南 |
243 | 四川工商职业技术学院 | 72.949 | 四川 |
244 | 台州科技职业学院 | 72.892 | 浙江 |
245 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 72.877 | 内蒙古 |
246 | 天津交通职业学院 | 72.869 | 天津 |
247 | 安徽工商职业学院 | 72.861 | 安徽 |
248 | 济南工程职业技术学院 | 72.846 | 山东 |
249 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 72.835 | 黑龙江 |
250 | 山东中医药高等专科学校 | 72.832 | 山东 |
251 | 泉州医学高等专科学校 | 72.805 | 福建 |
252 | 重庆三峡职业学院 | 72.781 | 重庆 |
253 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 72.777 | 江苏 |
254 | 咸宁职业技术学院 | 72.751 | 湖北 |
255 | 山西职业技术学院 | 72.747 | 山西 |
256 | 江苏财经职业技术学院 | 72.738 | 江苏 |
257 | 泰州职业技术学院 | 72.721 | 江苏 |
258 | 广州城市职业学院 | 72.704 | 广东 |
259 | 宜宾职业技术学院 | 72.621 | 四川 |
260 | 河南交通职业技术学院 | 72.600 | 河南 |
261 | 濮阳职业技术学院 | 72.599 | 河南 |
262 | 保定电力职业技术学院 | 72.598 | 河北 |
263 | 江西财经职业学院 | 72.569 | 江西 |
264 | 重庆财经职业学院 | 72.557 | 重庆 |
265 | 锡林郭勒职业学院 | 72.499 | 内蒙古 |
266 | 广西机电职业技术学院 | 72.476 | 广西 |
267 | 重庆水利电力职业技术学院 | 72.462 | 重庆 |
268 | 成都工业职业技术学院 | 72.456 | 四川 |
269 | 山东药品食品职业学院 | 72.452 | 山东 |
270 | 烟台工程职业技术学院 | 72.343 | 山东 |
271 | 成都农业科技职业学院 | 72.328 | 四川 |
272 | 德州职业技术学院 | 72.323 | 山东 |
273 | 广西工业职业技术学院 | 72.319 | 广西 |
274 | 安徽医学高等专科学校 | 72.315 | 安徽 |
275 | 广东省外语艺术职业学院 | 72.304 | 广东 |
276 | 福建水利电力职业技术学院 | 72.303 | 福建 |
277 | 上海旅游高等专科学校 | 72.265 | 上海 |
278 | 北京社会管理职业学院 | 72.248 | 北京 |
279 | 海南职业技术学院 | 72.238 | 海南 |
280 | 安徽交通职业技术学院 | 72.141 | 安徽 |
281 | 湖南环境生物职业技术学院 | 72.105 | 湖南 |
282 | 湖南中医药高等专科学校 | 72.104 | 湖南 |
283 | 湖州职业技术学院 | 72.095 | 浙江 |
284 | 吉林铁道职业技术学院 | 72.066 | 吉林 |
285 | 闽江师范高等专科学校 | 72.051 | 福建 |
286 | 河源职业技术学院 | 72.024 | 广东 |
287 | 云南机电职业技术学院 | 72.016 | 云南 |
288 | 唐山职业技术学院 | 71.978 | 河北 |
289 | 沧州医学高等专科学校 | 71.956 | 河北 |
290 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 71.942 | 湖南 |
291 | 天津现代职业技术学院 | 71.923 | 天津 |
292 | 沈阳职业技术学院 | 71.918 | 辽宁 |
293 | 重庆电力高等专科学校 | 71.914 | 重庆 |
294 | 天津渤海职业技术学院 | 71.856 | 天津 |
295 | 广东女子职业技术学院 | 71.854 | 广东 |
296 | 青岛远洋船员职业学院 | 71.789 | 山东 |
297 | 上海农林职业技术学院 | 71.768 | 上海 |
298 | 酒泉职业技术学院 | 71.767 | 甘肃 |
299 | 漯河医学高等专科学校 | 71.763 | 河南 |
300 | 湖南邮电职业技术学院 | 71.748 | 湖南 |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26