2024年度泰晤士高等教育亚洲大学排名在马来西亚双威大学举行的亚洲大学峰会上隆重揭晓。本次排名中国内地高校表现亮眼,在前十名中占据了五席。
中国内地的高校在研究成果上展现出尤为出色的表现,清华大学在 2024 年泰晤士高等教育亚洲大学排名中位居榜首,并连续第六年稳居第一。 排名第二的是北京大学,也连续第五年排名第二。
今年,中国内地排名前十的高校均保持或提升了排名:上海交通大学从去年的并列第9名跃升至第7名,复旦大学从去年的并列第九名上升至第八名。浙江大学从去年的第12名升至今年的第9名。
泰晤士高等教育世界大学排名介绍
泰晤士高等教育世界大学排名,又译为THE世界大学排名,是由英国《泰晤士高等教育》(简称THE)发布的世界大学排名。泰晤士高等教育世界大学排名与QS世界大学排名、U.S. News世界大学排名、软科世界大学学术排名是公认的四大较为权威的世界大学排名。
该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及100多个国家和地区)排列名次 。为保证排名的公正和透明,由普华永道进行独立审计。
2024年泰晤士高等教育亚洲大学排名(上榜高校最多国家/地区)
| 国家/地区 | 上榜高校 | 排名最高的高校 | 亚洲大学排名 |
| 日本 | 数量 | 东京大学 | 6 |
| 印度 | 119 | 印度科学理工学院 | 32 |
| 中国大陆 | 91 | 清华大学 | 1 |
| 土耳其 | 86 | 士耳其考其大学 | 69 |
| 75 | 中东技术大学 | 69 | |
| 伊朗 | 73 | 沙力夫理工大学 | 56 |
| 中国台湾 | 45 | 台湾大学 | 26 |
| 巴基斯坦 | 40 | 巴基斯坦真纳大学 | 121 |
| 韩国 | 39 | 首尔大学 | 14 |
| 印度尼西亚 | 24 | 印度尼西亚大学 | 201-250 |
| 马来西亚 | 23 | 马来西亚石油大学 | 52 |
本次排名中日本共有119所高校上榜,位居榜首,其次是印度共有91所、中国内地共有86所、土耳其共有75所以及伊朗共有73所。与去年相比,入榜高校从669所增至739所,增加了70所,高校来自亚洲的31个国家/地区,另有388所大学被列为未上榜参与院校。本次许多新入榜排名的高校来自于西亚或南亚。
2024年泰晤士高等教育亚洲大学排名(中国内地前20强)
今年共有86所中国内地高校上榜,在2023年和2024年上榜的82所高校中,有59所高校的排名有所上升,仅有19所排名下降。
中国内地高校的进步主要归功于高校自身的提升表现和排名方法的优化。作为衡量平均研究质量的指标,中国内地高校的领域加权的引用影响力中位数提高了7.9个百分点。研究质量综合得分中位数提高了16.6分,其中除领域加权的引用影响力外,还包括新引入的研究实力、卓越研究和研究影响力等指标。
| 大学中文名 | 大学排名 |
| 清华大学 | 1 |
| 北京大学 | 2 |
| 上海交通大学 | 7 |
| 复旦大学 | 8 |
| 浙江大学 | 9 |
| 中国科学技术大学 | 11 |
| 南京大学 | 16 |
| 四川大学 | 23 |
| 哈尔滨工业大学 | 24 |
| 华中科技大学 | 25 |
| 同济大学 | 27 |
| 武汉大学 | 30= |
| 北京师范大学 | 34= |
| 天津大学 | 34= |
| 西安交通大学 | 39 |
| 中山大学 | 44 |
| 华南理工大学 | 45 |
| 南方科技大学 | 46 |
| 北京理工大学 | 47 |
| 东南大学 | 48 |
2024年泰晤士高等教育亚洲大学排名(前200名榜单)
| 大学排名 | 大学中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 2 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 3 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 4 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 5 | 东京大学 | 日本 |
| 6 | 香港大学 | 中国香港 |
| 7 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 8 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 9 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 10 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 11 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 12 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 13 | 京都大学 | 日本 |
| 14 | 首尔大学 | 韩国 |
| 15 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 16 | 南京大学 | 中国大陆 |
| 17 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
| 18 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 19 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 20 | 东北大学 | 日本 |
| 21 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 22 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 23 | 四川大学 | 中国大陆 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 中国大陆 |
| 25 | 华中科技大学 | 中国大陆 |
| 26 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 27 | 同济大学 | 中国大陆 |
| 28 | 大阪大学 | 日本 |
| 29 | 东锼祈籍刂匸钯缁谴粼工业大学 | 日本 |
| 30 | 高丽大学 | 韩国 |
| 30 | 武汉大学 | 中国大陆 |
| 32 | 印度科学理工学院 | 印度 |
| 33 | 蔚山国家科学技术研究所 | 韩国 |
| 34 | 北京师范大学 | 中国大陆 |
| 34 | 天津大学 | 中国大陆 |
| 36 | 澳门大学 | 中国澳门 |
| 37 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
| 38 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 39 | 西安交通大学 | 中国大陆 |
| 40 | 哈立法大学 | 阿联酋 |
| 41 | 名古屋大学 | 日本 |
| 42 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 43 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 44 | 中山大学 | 中国大陆 |
| 45 | 华南理工大学 | 中国大陆 |
| 46 | 南方科技大学 | 中国大陆 |
| 47 | 北京理工大学 | 中国大陆 |
| 48 | 东南大学 | 中国大陆 |
| 49 | 北京航空航天大学 | 中国大陆 |
| 50 | 世宗大学 | 韩国 |
| 51 | 西北工业大学 | 中国大陆 |
| 52 | 九州大学 | 日本 |
| 52 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 52 | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 |
| 55 | 南开大学 | 中国大陆 |
| 56 | 中国医药大学 | 中国台湾 |
| 56 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 |
| 58 | 大邱庆北科学技术院 | 韩国 |
| 58 | 华东师范大学 | 中国大陆 |
| 58 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
| 58 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
| 62 | 光州科学技术院 | 韩国 |
| 63 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 64 | 阳明交通大学 | 中国台湾 |
| 65 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 66 | 电子科技大学 | 中国大陆 |
| 67 | 重庆大学 | 中国大陆 |
| 68 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
| 69 | 土耳其考其大学 | 土耳其 |
| 69 | 中东技术大学 | 土耳其 |
| 71 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
| 71 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
| 73 | 南方医科大学 | 中国大陆 |
| 74 | 韩国中央大学 | 韩国 |
| 75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 75 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
| 77 | 厦门大学 | 中国大陆 |
| 78 | 大连理工大学 | 中国大陆 |
| 79 | 北海道大学 | 日本 |
| 79 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
| 81 | 湖南大学 | 中国大陆 |
| 82 | 筑波大学 | 日本 |
| 83 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
| 84 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 85 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 86 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 87 | 庆北大学 | 韩国 |
| 88 | 深圳大学 | 中国大陆 |
| 89 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 |
| 90 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 91 | 韩国亚洲大学 | 韩国 |
| 92 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 |
| 93 | 釜山大学 | 韩国 |
| 94 | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
| 95 | 上海大学 | 中国大陆 |
| 96 | 沙迦大学 | 阿联酋 |
| 97 | 沙特阿拉伯国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 98 | 中国石油大学(北京) | 中国大陆 |
| 99 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 100 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
| 101 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
| 102 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 103 | 台湾亚洲大学 | 中国台湾 |
| 103 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
| 105 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
| 106 | 苏州大学 | 中国大陆 |
| 107 | 建国大学 | 韩国 |
| 108 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 109 | 东华大学 | 中国大陆 |
| 110 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
| 111 | 本·古里安大学 | 以色列 |
| 112 | 东北大学 | 中国大陆 |
| 113 | 韩国加图立大学 | 韩国 |
| 114 | 扬州大学 | 中国大陆 |
| 114 | 扎耶德大学 | 阿联酋 |
| 116 | 蔚山大学 | 韩国 |
| 117 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 118 | 设拉子理工大学 | 伊朗 |
| 119 | 安娜大学 | 印度 |
| 119 | 长庚大学 | 中国台湾 |
| 121 | 华东理工大学 | 中国大陆 |
| 121 | 海法大学 | 以色列 |
| 121 | 巴基斯坦真纳大学 | 巴基斯坦 |
| 121 | 大不里士大学 | 伊朗 |
| 125 | 文莱大学 | 文莱 |
| 126 | 暨南大学 | 中国大陆 |
| 127 | 哈立德国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 128 | 苏丹王子大学 | 沙特阿拉伯 |
| 129 | 纳扎尔巴耶夫大学 | 哈萨克斯坦 |
| 129 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 |
| 131 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
| 131 | 沙希德·贝赫什提医科大学 | 伊朗 |
| 133 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
| 134 | 比尔肯大学 | 土耳其 |
| 134 | 圣雄甘地大学 | 印度 |
| 136 | 巴伯尔努舍瓦尼理工大学 | 伊朗 |
| 136 | 南京航空航天大学 | 中国大陆 |
| 138 | 台湾中山大学 | 中国台湾 |
| 139 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 140 | 神户大学 | 日本 |
| 141 | 土耳其海峡大学 | 土耳其 |
| 141 | 台湾云林科技大学 | 台湾 |
| 143 | 大不里士医科大学 | 伊朗 |
| 144 | 西安电子科技大学 | 中国大陆 |
| 145 | 首都医科大学 | 中国大陆 |
| 145 | 江苏大学 | 中国大陆 |
| 147 | 广岛大学 | 日本 |
| 148 | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
| 148 | 贾米亚·米利亚伊斯兰教大学 | 印度 |
| 150 | 苏里尼生物科技与管理大学 | 印度 |
| 151 | 广东工业大学 | 中国大陆 |
| 152 | 印度理工学院(印度矿业学院)丹巴德 | 印度 |
| 152 | 巴基斯坦国立科技大学 | 巴基斯坦 |
| 154 | 仁荷大学 | 韩国 |
| 154 | 伊朗医科大学 | 伊朗 |
| 154 | 江南大学 | 中国大陆 |
| 157 | 伊斯兰堡通信卫星大学 | 巴基斯坦 |
| 158 | 印度理工学院瓜哈提分校 | 印度 |
| 159 | 顺天堂大学 | 日本 |
| 160 | 巴拉蒂尔大学 | 印度 |
| 160 | 设拉子大学 | 伊朗 |
| 162 | 海得拉巴资讯科技學院 | 伊朗 |
| 163 | 印度理工学院巴特那分校 | 印度 |
| 164 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 165 | 哈尔滨工程大学 | 中国大陆 |
| 166 | 哈西德佩大学 | 土耳其 |
| 166 | 马来西亚彭亨苏丹阿都拉大学 | 马来西亚 |
| 166 | 南京工业大学 | 中国大陆 |
| 166 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
| 170 | 全北国立大学 | 韩国 |
| 170 | 郑州大学 | 中国大陆 |
| 172 | 南京林业大学 | 中国大陆 |
| 172 | 努拉公主大学 | 沙特阿拉伯 |
| 172 | 塔伊夫大学 | 沙特阿拉伯 |
| 175 | 伊尔迪兹科技大学 | 土耳其 |
| 176 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 |
| 176 | 东京农工大学 | 日本 |
| 178 | 印度国立理工学院锡尔杰尔分校 | 印度 |
| 178 | 青岛大学 | 中国大陆 |
| 180 | 马什哈德菲尔多西大学 | 伊朗 |
| 180 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
| 180 | 苏丹依德理斯教育大学 | 马来西亚 |
| 180 | 西江大学 | 韩国 |
| 180 | 乌姆·库拉大学 | 沙特阿拉伯 |
| 185 | 甘露大学 | 印度 |
| 185 | 马来西亚国家能源大学 | 马来西亚 |
| 185 | 岭南大学 | 韩国 |
| 188 | 印度化学技术研究所 | 印度 |
| 189 | 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 | 印度 |
| 189 | 鲁尔克拉国立技术学院 | 印度 |
| 189 | 华南师范大学 | 中国大陆 |
| 192 | 泰国国王科技大学 | 泰国 |
| 193 | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 |
| 193 | 贝鲁特阿拉伯大学 | 黎巴嫩 |
| 193 | 孙德盛大学 | 越南 |
| 196 | 花园城市大学 | 土耳其 |
| 196 | 卡林加工业技术学院 | 印度 |
| 198 | 东京医科大学 | 日本 |
| 199 | 贝拿勒斯印度教大学 | 印度 |
| 199 | 中国石油大学(华东) | 中国大陆 |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26