近日,教育部组织完成了2024年高等职业教育专科专业设置备案和审批相关工作。
教育部共受理2024年拟新设国家控制布点专业申请178个,经会同公安部、司法部、国家卫生健康委、国家中医药管理局等行业主管部门审核,同意设置专业点75个,不同意设置专业点103个。
审批同意设置的国家控制布点专业将导入全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台,自2024年起可以招生。
2024年新设高职专科国控专业审批结果
同意设置的国家控制专业点
1.1公安类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
天津市 | 天津公安警官职业学院 | 警务指挥与战术 | 3 |
天津市 | 天津公安警官职业学院 | 网络安全与执法 | 3 |
1.2 司法类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
江苏省 | 江苏司法警官职业学院 | 司法信息安全 | 3 |
江苏省 | 江苏司法警官职业学院 | 刑事执行 | 3 |
江苏省 | 江苏司法警官职业学院 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 3 |
1.3 中医类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
吉林省 | 吉林职业技术学院 | 中医学 | 3 |
安徽省 | 黄山职业技术学院 | 中医学 | 3 |
河南省 | 河南科技职业大学 | 中医学 | 3 |
黑龙江省 | 伊春职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
江苏省 | 江苏医药职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
河南省 | 濮阳医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
广东省 | 广东云浮中医药职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
1.4 教育类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
北京市 | 北京青年政治学院 | 学前教育 | 2 |
河北省 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
河北省 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
河北省 | 河北对外经贸职业学院 | 学前教育 | 2 |
山西省 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
安徽省 | 亳州职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
安徽省 | 芜湖职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
安徽省 | 宿州职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
安徽省 | 安徽城市管理职业学院 | 学前教育 | 2 |
江西省 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 3 |
河南省 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 |
河南省 | 周口文理职业学院 | 学前教育 | 2 |
河南省 | 周口理工职业学院 | 学前教育 | 3 |
湖北省 | 黄冈职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
湖北省 | 湖北工业职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
广东省 | 揭阳职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
广东省 | 广东工贸职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
广东省 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 |
广东省 | 广东财贸职业学院 | 学前教育 | 2 |
海南省 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 2 |
海南省 | 海南软件职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
云南省 | 昭通职业学院 | 学前教育 | 3 |
云南省 | 文山职业技术学院 | 学前教育 | 5 |
陕西省 | 西安职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
吉林省 | 长春早期教育职业学院 | 音乐教育 | 3 |
辽宁省 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 艺术教育 | 3 |
福建省 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 艺术教育 | 3 |
福建省 | 漳州城市职业学院 | 艺术教育 | 5 |
河北省 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 3 |
广东省 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 舞蹈教育 | 5 |
吉林省 | 长春东方职业学院 | 体育教育 | 3 |
广东省 | 广州城建职业学院 | 体育教育 | 3 |
云南省 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
云南省 | 云南轻纺职业学院 | 体育教育 | 3 |
云南省 | 昭通职业学院 | 体育教育 | 3 |
安徽省 | 淮北职业技术学院 | 美术教育 | 2 |
安徽省 | 安徽中澳科技职业学院 | 美术教育 | 2 |
河南省 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 3 |
河南省 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 3 |
河北省 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 3 |
吉林省 | 长春早期教育职业学院 | 特殊教育 | 3 |
山西省 | 阳泉师范高等专科学校 | 特殊教育 | 2 |
江苏省 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 3 |
河北省 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 3 |
山西省 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
山西省 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
吉林省 | 吉林师范大学 | 早期教育 | 3 |
黑龙江省 | 黑龙江能源职业学院 | 早期教育 | 3 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 早期教育 | 3 |
黑龙江省 | 佳木斯职业学院 | 早期教育 | 3 |
江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
江苏省 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
江西省 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
江西省 | 江西师范高等专科学校 | 早期教育 | 2 |
河南省 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
河南省 | 周口文理职业学院 | 早期教育 | 3 |
广东省 | 广东女子职业技术学院 | 早期教育 | 2 |
重庆市 | 重庆电讯职业学院 | 早期教育 | 3 |
四川省 | 南充职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
云南省 | 昆明城市学院 | 早期教育 | 3 |
云南省 | 西双版纳职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
陕西省 | 西安思源学院 | 早期教育 | 3 |
新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
不同意设置的国家控制专业点
1.1公安类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
天津市 | 天津公安警官职业学院 | 政治安全保卫 | 3 |
1.2 司法类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
北京市 | 北京政法职业学院 | 司法信息安全 | 3 |
1.3 中医类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
安徽省 | 皖西卫生职业学院 | 预防医学 | 3 |
山东省 | 潍坊护理职业学院 | 预防医学 | 3 |
河南省 | 河南护理职业学院 | 预防医学 | 3 |
四川省 | 达州职业技术学院 | 预防医学 | 3 |
海南省 | 海南卫生健康职业学院 | 临床医学 | 3 |
云南省 | 昭通卫生职业学院 | 口腔医学 | 3 |
云南省 | 保山中医药高等专科学校 | 口腔医学 | 3 |
2.4 中医类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
河北省 | 衡水健康科技职业学院 | 中医学 | 3 |
河北省 | 石家庄科技职业学院 | 中医学 | 3 |
吉林省 | 长白山职业技术学院 | 中医学 | 3 |
河南省 | 郑州医药健康职业学院 | 中医学 | 3 |
河南省 | 河南护理职业学院 | 中医学 | 3 |
河南省 | 河南医学高等专科学校 | 中医学 | 3 |
湖南省 | 长沙卫生职业学院 | 中医学 | 3 |
湖南省 | 益阳医学高等专科学校 | 中医学 | 3 |
广东省 | 广州珠江职业技术学院 | 中医学 | 3 |
广东省 | 广州华南商贸职业学院 | 中医学 | 3 |
广东省 | 广州东华职业学院 | 中医学 | 3 |
广东省 | 广东创新科技职业学院 | 中医学 | 3 |
广东省 | 广州华夏职业学院 | 中医学 | 3 |
广东省 | 广东岭南职业技术学院 | 中医学 | 3 |
四川省 | 四川护理职业学院 | 中医学 | 3 |
云南省 | 大理护理职业学院 | 中医学 | 3 |
云南省 | 云南新兴职业学院 | 中医学 | 3 |
山西省 | 运城护理职业学院 | 针灸推拿 | 2 |
山西省 | 忻州职业技术学院 | 针灸推拿 | 2 |
辽宁省 | 辽宁医药职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
江苏省 | 江苏护理职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
安徽省 | 安徽医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
安徽省 | 安庆医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
河南省 | 郑州医药健康职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
河南省 | 郑州黄河护理职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
河南省 | 郑州卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
广东省 | 广州涉外经济职业技术学院 | 针灸推拿 | 3 |
广东省 | 广州华南商贸职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
广东省 | 广州东华职业学院 | 针灸推拿 | 3 |
广东省 | 广东岭南职业技术学院 | 针灸推拿 | 3 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 针灸推拿 | 3 |
河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 中医骨伤 | 3 |
广西壮族自治区 | 广西卫生职业技术学院 | 中医骨伤 | 3 |
云南省 | 云南新兴职业学院 | 中医骨伤 | 3 |
2.5 教育类 | |||
省份 | 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 |
北京市 | 北京经济管理职业学院 | 学前教育 | 2 |
河北省 | 廊坊职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
山西省 | 晋中师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
山西省 | 阳泉师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
黑龙江省 | 大兴安岭职业学院 | 学前教育 | 2 |
安徽省 | 亳州职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
河南省 | 洛阳商业职业学院 | 学前教育 | 3 |
河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 学前教育 | 2 |
河南省 | 许昌陶瓷职业学院 | 学前教育 | 5 |
河南省 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 3 |
河南省 | 周口文理职业学院 | 学前教育 | 5 |
河南省 | 汝州职业技术学院 | 学前教育 | 3 |
湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
湖北省 | 恩施职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
广东省 | 深圳信息职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
广东省 | 广州城建职业学院 | 学前教育 | 2 |
陕西省 | 咸阳职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
陕西省 | 汉中职业技术学院 | 学前教育 | 2 |
辽宁省 | 辽宁师范高等专科学校 | 音乐教育 | 3 |
黑龙江省 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 2 |
山西省 | 晋中师范高等专科学校 | 音乐教育 | 2 |
江西省 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 3 |
河南省 | 南阳科技职业学院 | 音乐教育 | 3 |
河南省 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 3 |
广东省 | 广州城建职业学院 | 音乐教育 | 3 |
广东省 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 音乐教育 | 5 |
广东省 | 广东女子职业技术学院 | 音乐教育 | 2 |
福建省 | 福建艺术职业学院 | 艺术教育 | 5 |
陕西省 | 汉中职业技术学院 | 艺术教育 | 3 |
陕西省 | 榆林能源科技职业学院 | 艺术教育 | 3 |
山西省 | 晋中师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 2 |
福建省 | 闽江师范高等专科学校 | 舞蹈教育 | 5 |
辽宁省 | 辽宁师范高等专科学校 | 体育教育 | 3 |
四川省 | 四川科技职业学院 | 体育教育 | 3 |
云南省 | 云南理工职业学院 | 体育教育 | 3 |
山西省 | 晋中师范高等专科学校 | 美术教育 | 2 |
山西省 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 2 |
辽宁省 | 辽宁师范高等专科学校 | 美术教育 | 3 |
黑龙江省 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 2 |
黑龙江省 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 2 |
福建省 | 闽江师范高等专科学校 | 美术教育 | 5 |
江西省 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 3 |
广西 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 3 |
云南省 | 云南现代职业技术学院 | 美术教育 | 3 |
山西省 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 3 |
江苏省 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 5 |
安徽省 | 淮北职业技术学院 | 小学教育 | 5 |
福建省 | 漳州城市职业学院 | 小学教育 | 5 |
吉林省 | 长春师范高等专科学校 | 小学科学教育 | 3 |
安徽省 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 小学科学教育 | 3 |
吉林省 | 长春东方职业学院 | 心理健康教育 | 3 |
河北省 | 廊坊职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
山西省 | 吕梁师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
内蒙古 | 内蒙古商贸职业学院 | 早期教育 | 3 |
福建省 | 宁德职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
江西省 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 3 |
云南省 | 云南轻纺职业学院 | 早期教育 | 3 |
云南省 | 云南现代职业技术学院 | 早期教育 | 3 |
云南省 | 云南新兴职业学院 | 早期教育 | 3 |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26