2024年2月2日,在上海开放大学2023年度系统分校(教学点)先进集体与个人的表彰中, 上海开放大学交大昂立分校获得“先进集体”称号; 分校校长史伟获得“2023年度优秀校长”称号;陈沪蓉、陈磊、戴光华、付燕、高彪、葛志华、胡晟庚、胡佳敏、李蕊、桑一青、沈淑华、孙萍、徐洁、华丽、蒋莉、马怡沁、戴辰桀分别获得“2023年度开放教育先进个人”称号。
关于表彰上海开放大学 2023 年度系统分校(教学点)先进集体与个人的决定
为增强分校办学活力,提升系统凝聚力,鼓励优秀、表彰先进,打造高质量的开放大学系统共同体,上海开放大学在全系统范围内开展了2023年度评优工作。根据《上海开放大学系统分校(教学点)先进集体与个人评优实施方案》(沪开大〔2024〕4号)要求,本着公开、公平、公正的原则,经单位申报、专家评审、学校审核,决定授予:
航空运输学院等15所分校“优秀分校”称号。
授予“服务嵌入式学习点位,赋能社区美好生活圈”等4个项目优秀特色项目一等奖,“专业赋能,融合创新——融合教育理念下听障高等特殊教育的教学改革与实践”等7个项目优秀特色项目二等奖,“推进思政育人‘双循环’,构建思政工作新格局”等9个项目优秀特色项目三等奖。
授予蒋中华等11位同志“开放教育优秀校长/书记”称号。
授予陆莉莉等197位同志“开放教育先进个人”称号。授予张东平、杜俭、陈刚、徐洪生、刘华伟等5位同志“开放教育突出贡献奖”。
希望受表彰的集体与个人再接再厉,勇于开拓,再创佳绩。希望全系统以优秀代表为榜样,勤学先进,奋发赶超,为上海开放大学事业发展作出更大的贡献。
上海开放大学2023年度系统先进集体名单(优秀分校)
(排名不分先后)
序号 | 分校名称 | 序号 | 分校名称 |
1 | 航空运输学院 | 9 | 浦东东校 |
2 | 静安分校 | 10 | 青浦分校 |
3 | 普陀分校 | 11 | 交大昂立分校 |
4 | 徐汇分校 | 12 | 时尚学院 |
5 | 杨浦分校 | 13 | 文化旅游学院 |
6 | 奉贤分校 | 14 | 泽达教学点 |
7 | 嘉定分校 | 15 | 慧承教学点 |
8 | 闵行分校 |
开放教育优秀特色项目获奖名单
(排名不分先后)
顺序 | 分校名称 | 项目名称 |
一等奖 | ||
1 | 航空运输学院 | 服务嵌入式学习点位 赋能社区美好生活圈 |
2 | 杨浦分校 | 助力特殊群体 筑梦就业之门 |
3 | 奉贤分校 | 成人高校双创社团培育模式路径探究——基于奉贤分校的实践 |
4 | 松江开放大学 | 校企合作促进开放大学机电专业学员职业能力提升的探索与实践 |
二等奖 | ||
5 | 徐汇分校 | 专业赋能,融合创新——融合教育理念下听障高等特殊教育的教学改革与实践 |
6 | 奉贤分校 | 耆智e学堂 |
7 | 嘉定分校 | 校企融合共育人才 同助嘉定经济发展 |
8 | 金山分校 | “金嘉吴宣”协同创新 构建终身学习共同体 |
9 | 浦东东校 | 立足课堂 教研结合 善作善成 |
10 | 青浦分校 | “乡”遇美好 “村”光无限——青浦区乡村学习特色项目孵化 |
11 | 时尚学院 | “苏州河畔的初心与使命-行走党课”项目 |
三等奖 | ||
12 | 航空运输学院 | 推进思政育人“双循环”构建思政工作新格局 |
13 | 静安分校 | 以“智慧中医”与“文化传承”开展体验式健康教育 |
14 | 闵行分校 | “闵行乐学少年”社区综合素养实践课程纳入学分银行的探索 |
15 | 静安分校 | 提升育人质量 共融共生创未来 |
16 | 浦东南校 | 打造党建特色 彰显文化力量 |
17 | 普陀分校 | “悦学”普陀“三堂”领航 |
18 | 普陀分校 | 从“数字鸿沟”到“数字反哺” ——普陀区老年数字教育进社区行动 |
19 | 杨浦分校 | 争当终身教育排头兵 打造“学习,让生活更美好”杨浦样例 ——杨浦区终身教育学分银行建设项目 |
20 | 松江开放大学 | “三重三力”积蓄学生思政发展新动能 |
上海开放大学2023年度系统先进个人名单(优秀校长/书记)
(排名不分先后)
序号 | 分校名称 | 优秀校长/书记 |
1 | 静安分校 | 蒋中华 |
2 | 普陀分校 | 徐文清 |
3 | 杨浦分校 | 邝文华 |
4 | 奉贤分校 | 祝燕国 |
5 | 嘉定分校 | 郁玉红 |
6 | 闵行分校 | 沈建新 |
7 | 浦东东校 | 张立敏 |
8 | 交大昂立分校 | 史伟 |
9 | 文化旅游学院 | 许杰 |
10 | 泽达教学点 | 蔡东升 |
11 | 慧承教学点 | 张建国 |
上海开放大学2023年度系统先进个人名单(开放教育先进个人名单)
(排名不分先后)
序号 | 分校名称 | 姓名 | 序号 | 分校名称 | 姓名 |
1 | 宝山分校 | 陆莉莉 | 100 | 浦东南校 | 康晓奕 |
2 | 宝山分校 | 仇珏 | 101 | 浦东南校 | 潘纳新 |
3 | 航空运输学院 | 钟一珺 | 102 | 浦东南校 | 潘庭 |
4 | 航空运输学院 | 舒尔波 | 103 | 浦东南校 | 唐志刚 |
5 | 航空运输学院 | 阙明罡 | 104 | 浦东南校 | 姚玮 |
6 | 航空运输学院 | 袁海燕 | 105 | 浦东南校 | 姚文官 |
7 | 航空运输学院 | 高懿菁 | 106 | 浦东南校 | 张惠 |
8 | 航空运输学院 | 王璐 | 107 | 青浦分校 | 蒋慧军 |
9 | 航空运输学院 | 汪梦 | 108 | 青浦分校 | 贾云尉 |
10 | 航空运输学院 | 陈晓平 | 109 | 青浦分校 | 朱丽丽 |
11 | 航空运输学院 | 徐澜 | 110 | 青浦分校 | 仲兵 |
12 | 航空运输学院 | 汤春花 | 111 | 青浦分校 | 盛倩 |
13 | 航空运输学院 | 王丽娜 | 112 | 青浦分校 | 李荟敏 |
14 | 航空运输学院 | 姜姚月 | 113 | 青浦分校 | 顾萌萌 |
15 | 航空运输学院 | 项晴 | 114 | 青浦分校 | 骆晓华 |
16 | 虹口开放大学 | 黄海霞 | 115 | 青浦分校 | 周万雷 |
17 | 黄浦分校 | 强薇 | 116 | 松江开放大学 | 梁晓琦 |
18 | 黄浦分校 | 孙晔 | 117 | 松江开放大学 | 沈红梅 |
19 | 静安分校 | 冯雁辉 | 118 | 松江开放大学 | 白俊路 |
20 | 静安分校 | 杨玉明 | 119 | 松江开放大学 | 姚静 |
21 | 静安分校 | 詹仲炜 | 120 | 松江开放大学 | 吴治国 |
22 | 静安分校 | 陈洁菲 | 121 | 交大昂立分校 | 陈沪蓉 |
23 | 静安分校 | 许建芸 | 122 | 交大昂立分校 | 陈磊 |
24 | 静安分校 | 陈杰 | 123 | 交大昂立分校 | 戴光华 |
25 | 静安分校 | 王凌 | 124 | 交大昂立分校 | 付燕 |
26 | 普陀分校 | 黄佳颖 | 125 | 交大昂立分校 | 高彪 |
27 | 普陀分校 | 黄凤春 | 126 | 交大昂立分校 | 葛志华 |
28 | 普陀分校 | 王文静 | 127 | 交大昂立分校 | 胡晟庚 |
29 | 普陀分校 | 杨怡 | 128 | 交大昂立分校 | 胡佳敏 |
30 | 普陀分校 | 胡健韻 | 129 | 交大昂立分校 | 李蕊 |
31 | 普陀分校 | 唐秋怡 | 130 | 交大昂立分校 | 桑一青 |
32 | 普陀分校 | 李炳金 | 131 | 交大昂立分校 | 沈淑华 |
33 | 徐汇分校 | 赵华 | 132 | 交大昂立分校 | 孙萍 |
34 | 徐汇分校 | 钟海虹 | 133 | 交大昂立分校 | 徐洁 |
35 | 徐汇分校 | 卢艳 | 134 | 交大昂立分校 | 华丽 |
36 | 徐汇分校 | 张国庆 | 135 | 交大昂立分校 | 蒋莉 |
37 | 杨浦分校 | 王正玉 | 136 | 交大昂立分校 | 马怡沁 |
38 | 杨浦分校 | 叶薇 | 137 | 交大昂立分校 | 戴辰桀 |
39 | 杨浦分校 | 李伟 | 138 | 外经贸分校 | 朱君韬 |
40 | 杨浦分校 | 秦伟涛 | 139 | 西南进修学院分校 | 高霞 |
41 | 杨浦分校 | 钱蕾 | 140 | 西南进修学院分校 | 张独希 |
42 | 杨浦分校 | 焦洁 | 141 | 西南进修学院分校 | 谢丽华 |
43 | 崇明分校 | 蔡海勇 | 142 | 西南进修学院分校 | 张振 |
44 | 崇明分校 | 高泉 | 143 | 西南进修学院分校 | 刘学琴 |
45 | 崇明分校 | 李忻阳 | 144 | 时尚学院 | 孙亿宾 |
46 | 奉贤分校 | 费丽丽 | 145 | 时尚学院 | 杨烨 |
47 | 奉贤分校 | 徐龙 | 146 | 时尚学院 | 叶慕林 |
48 | 奉贤分校 | 仇保妹 | 147 | 时尚学院 | 王喆 |
49 | 奉贤分校 | 王煜炜 | 148 | 时尚学院 | 周亮 |
50 | 奉贤分校 | 周亚玲 | 149 | 时尚学院 | 周子琳 |
51 | 奉贤分校 | 范鸿悦 | 150 | 时尚学院 | 于蒨雯 |
52 | 奉贤分校 | 徐凤 | 151 | 时尚学院 | 陈坤 |
53 | 奉贤分校 | 王雪华 | 152 | 时尚学院 | 闵秀智 |
54 | 奉贤分校 | 苏婷 | 153 | 新世界集团分校 | 黄成 |
55 | 嘉定分校 | 沙亚琴 | 154 | 新世界集团分校 | 李嘉琦 |
56 | 嘉定分校 | 李琴芝 | 155 | 徐汇财贸分校 | 邵洁 |
57 | 嘉定分校 | 张立春 | 156 | 徐汇财贸分校 | 王伟英 |
58 | 嘉定分校 | 洪波 | 157 | 徐汇财贸分校 | 施鸿鸿 |
59 | 嘉定分校 | 王艳丽 | 158 | 文化旅游学院 | 华春豪 |
60 | 嘉定分校 | 赵琴 | 159 | 文化旅游学院 | 顾易之 |
61 | 嘉定分校 | 张微 | 160 | 文化旅游学院 | 肖昌娟 |
62 | 嘉定分校 | 刘芳 | 161 | 文化旅游学院 | 张涵智 |
63 | 嘉定分校 | 管俊 | 162 | 文化旅游学院 | 肖昌娟 |
64 | 嘉定分校 | 吴秋兰 | 163 | 文化旅游学院 | 杨艳 |
65 | 嘉定分校 | 沈琳 | 164 | 新知教学点 | 姜安静 |
66 | 嘉定分校 | 夏麟 | 165 | 新知教学点 | 李佳莹 |
67 | 金山分校 | 徐珏 | 166 | 新知教学点 | 李晓明 |
68 | 金山分校 | 沈琛 | 167 | 新知教学点 | 李岳燕 |
69 | 金山分校 | 刘爱霞 | 168 | 新知教学点 | 马金多 |
70 | 闵行分校 | 陆丽娟 | 169 | 新知教学点 | 肖娟 |
71 | 闵行分校 | 张爱芹 | 170 | 新知教学点 | 杨琳 |
72 | 闵行分校 | 张洁 | 171 | 新知教学点 | 周炳纯 |
73 | 闵行分校 | 唐年 | 172 | 新知教学点 | 庄诚 |
74 | 闵行分校 | 徐盛花 | 173 | 泽达教学点 | 何璟 |
75 | 闵行分校 | 郝彦敏 | 174 | 泽达教学点 | 顾靖 |
76 | 闵行分校 | 李燕 | 175 | 泽达教学点 | 肖春华 |
77 | 闵行分校 | 杨子兰 | 176 | 泽达教学点 | 徐冲 |
78 | 闵行分校 | 虞佳鸣 | 177 | 沪东教学点 | 夏江南 |
79 | 闵行分校 | 黄晓冬 | 178 | 沪东教学点 | 闵秋芳 |
80 | 闵行分校 | 周皓 | 179 | 慧承教学点 | 卢小琴 |
81 | 闵行分校 | 徐菊兰 | 180 | 慧承教学点 | 陈宛清 |
82 | 闵行分校 | 金燕 | 181 | 慧承教学点 | 段文静 |
83 | 浦东东校 | 李云芳 | 182 | 慧承教学点 | 张婉玥 |
84 | 浦东东校 | 杜武军 | 183 | 慧承教学点 | 肖美玲 |
85 | 浦东东校 | 郭海林 | 184 | 慧承教学点 | 徐珊珊 |
86 | 浦东东校 | 黄丽云 | 185 | 慧承教学点 | 杨欣欣 |
87 | 浦东东校 | 黄珍妮 | 186 | 慧承教学点 | 杜元元 |
88 | 浦东东校 | 王静 | 187 | 慧承教学点 | 孙梦思 |
89 | 浦东东校 | 王珂 | 188 | 慧承教学点 | 李秀粉 |
90 | 浦东东校 | 王晓明 | 189 | 慧承教学点 | 李宽伟 |
91 | 浦东东校 | 颜江 | 190 | 慧承教学点 | 肖丽莉 |
92 | 浦东东校 | 张佳昊 | 191 | 慧承教学点 | 方丽君 |
93 | 浦东东校 | 奚静霄 | 192 | 慧承教学点 | 何丽萍 |
94 | 浦东东校 | 吴松 | 193 | 企业管理教学点 | 姚佳 |
95 | 浦东东校 | 张霞 | 194 | 企业管理教学点 | 许闻宇 |
96 | 浦东东校 | 杨怡 | 195 | 企业管理教学点 | 王立瑛 |
97 | 浦东南校 | 蔡勇 | 196 | 企业管理教学点 | 钱晓丹 |
98 | 浦东南校 | 顾美红 | 197 | 企业管理教学点 | 徐佳怡 |
99 | 浦东南校 | 黄华 |
2025-01-15
2025-01-15
2024-12-26
2024-12-24
2024-12-23
2024-07-09
2024-12-17
2024-12-16
2024-12-16
2024-11-26